БиП

ВРАТАРИ
ЗАЩИТНИКИ
НАПАДАЮЩИЕ
HC JAT

ВРАТАРИ
ЗАЩИТНИКИ
НАПАДАЮЩИЕ
ЗАБРОШЕННЫЕ ШАЙБЫ
1-ый период | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Владыкин Евгений | Чернов Кирилл | 13:56 | ||||||
2-й период | ||||||||
29:00 | Клеев Игорь | Мишин Виктор | Трушков Денис | |||||
3-й период | ||||||||
Владыкин Евгений | Владимиров Александр | Старцев Дмитрий | 41:07 | |||||
Бондаренко Сергей | Чернов Кирилл | 51:12 | ||||||
Чернов Кирилл | 51:29 |
ШТРАФ
1-ый период | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задержка клюшкой | Серегин Иван | 2 минуты | 1:35 | |||||
7:19 | 2 минуты | Трушков Денис | Толчок клюшкой | |||||
18:07 | 2 минуты | Борисов Сергей | Блокировка | |||||
2-й период | ||||||||
23:19 | 2 минуты | Мочалов Юрий | Толчок клюшкой | |||||
Толчок клюшкой | Кузнецов Дмитрий | 2 минуты | 26:06 | |||||
3-й период | ||||||||
Задержка клюшкой | Добрынин Сергей | 2 минуты | 43:52 | |||||
48:17 | 2 минуты | Буга Александр | Блокировка | |||||
48:24 | 2 минуты | Романов Владимир | Выброс шайбы | |||||
Дисциплинарный штраф | Чернов Кирилл | 10 минут | 51:29 | |||||
Подножка | Серегин Иван | 2 минуты | 54:45 | |||||
57:10 | 2 минуты | Воронин Владимир | Подножка | |||||
МАТЧ | ||||||||
Всего | БиП | 18:00 | ||||||
Всего | HC JAT | 12:00 | ||||||
С Днем Рождения!



























