Black&White

ВРАТАРИ
ЗАЩИТНИКИ
НАПАДАЮЩИЕ
КАЛИБР 89

ВРАТАРИ
ЗАЩИТНИКИ
НАПАДАЮЩИЕ
Лучшие игроки матча
ЗАБРОШЕННЫЕ ШАЙБЫ
1-ый период | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Палюткин Александр | Палюткин Вячеслав | 15:31 | ||||||
2-й период | ||||||||
26:00 | Коровин Павел | |||||||
34:47 | Кучеров Александр | |||||||
Палюткин Вячеслав | Палюткин Александр | 35:55 | ||||||
3-й период | ||||||||
Набатчиков Олег | Палюткин Вячеслав | 41:58 | ||||||
Палюткин Вячеслав | Палюткин Александр | 55:24 | ||||||
Набатчиков Олег | Фокликов Сергей | 58:44 | ||||||
Лебедев Алексей | Палюткин Александр | 59:55 |
ШТРАФ
1-ый период | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нарушение численного состава | Командный штраф | 2 минуты | 15:06 | |||||
2-й период | ||||||||
24:48 | 2 минуты | Кучеров Александр | Подножка | |||||
Задержка клюшкой | Быков Егор | 2 минуты | 34:12 | |||||
3-й период | ||||||||
Удар концом клюшки | Овсянников Николай | 2 минуты | 59:10 | |||||
60:00 | 2 минуты | Командный штраф | Нарушение численного состава | |||||
МАТЧ | ||||||||
Всего | Black&White | 4:35 | ||||||
Всего | КАЛИБР 89 | 4:00 | ||||||
С Днем Рождения!



























