Квант-17
ВРАТАРИ
ЗАЩИТНИКИ
НАПАДАЮЩИЕ
Крылья Победы

ВРАТАРИ
ЗАЩИТНИКИ
НАПАДАЮЩИЕ
Лучшие игроки матча
ЗАБРОШЕННЫЕ ШАЙБЫ
1-ый период | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Громов Игорь | 11:20 | |||||||
Прокопенко Сергей | 12:59 | |||||||
Зуев Максим | Прокопенко Сергей | 13:14 | ||||||
2-й период | ||||||||
Красников Станислав | Зуев Максим | 24:47 | ||||||
27:32 | Крылов Алексей | |||||||
Коновалов Дмитрий | Широков Роман | Красников Станислав | 27:51 | |||||
34:02 | Куликов Александр | Крылов Алексей | ||||||
37:07 | Крылов Алексей | Ивахин Николай | ||||||
3-й период | ||||||||
Зуев Максим | 44:20 | |||||||
Зуев Максим | Широков Роман | Красников Станислав | 48:30 | |||||
49:59 | Куликов Александр | |||||||
Зуев Максим | 52:54 | |||||||
58:25 | Рощупкин Евгений |
ШТРАФ
1-ый период | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
без удалений | ||||||||
2-й период | ||||||||
21:38 | 2 минуты | Юфанов Игорь | Удар клюшкой | |||||
Неправильная атака | Гриднев Денис | 2 минуты | 35:32 | |||||
3-й период | ||||||||
Подножка | Гриднев Денис | 2 минуты | 41:28 | |||||
Блокировка | Прокопенко Сергей | 2 минуты | 44:10 | |||||
50:47 | 2 минуты | Юфанов Игорь | Подножка | |||||
Игра высоко поднятой клюшкой | Красников Станислав | 2 минуты | 51:50 | |||||
Удар коленом | Громов Игорь | 2 минуты | 54:00 | |||||
МАТЧ | ||||||||
Всего | Квант-17 | 9:35 | ||||||
Всего | Крылья Победы | 4:00 | ||||||
С Днем Рождения!


















































