Архангельское

ВРАТАРИ
ЗАЩИТНИКИ
НАПАДАЮЩИЕ
Iceberg
ВРАТАРИ
ЗАЩИТНИКИ
НАПАДАЮЩИЕ
Лучшие игроки матча
ЗАБРОШЕННЫЕ ШАЙБЫ
1-ый период | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Золотёнков Дмитрий | 6:39 | |||||||
Золотёнков Дмитрий | Самитин Максим | 10:26 | ||||||
18:38 | Грузинов Максим | Кривцов Артем | ||||||
2-й период | ||||||||
29:25 | Князев Александр | Мишин Тимофей | ||||||
32:23 | Васильев Роман | |||||||
3-й период | ||||||||
41:00 | Кривцов Артем | Грузинов Максим | ||||||
58:35 | Мишин Тимофей | Кривцов Артем |
ШТРАФ
1-ый период | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | 2 минуты | Чистопрудов Алексей | Задержка игры | |||||
Грубость | Жигарев Александр | 2 минуты | 3:39 | |||||
3:39 | 2 минуты | Князев Александр | Грубость | |||||
5:20 | 2 минуты | Командный штраф | Нарушение численного состава | |||||
Задержка клюшкой | Букин Михаил | 2 минуты | 10:52 | |||||
Оскорбление судей и неспортивное поведение | Самитин Максим | 2 минуты | 16:43 | |||||
2-й период | ||||||||
23:59 | 2 минуты | Ткебучава Георгий | Подножка | |||||
3-й период | ||||||||
43:50 | 2 минуты | Каширкин Геннадий | Неправильная атака | |||||
МАТЧ | ||||||||
Всего | Архангельское | 5:55 | ||||||
Всего | Iceberg | 9:19 | ||||||
С Днем Рождения!


















































