Ночные Витязи (Москва)

ВРАТАРИ
ЗАЩИТНИКИ
НАПАДАЮЩИЕ
ХК Сетунь

ВРАТАРИ
ЗАЩИТНИКИ
НАПАДАЮЩИЕ
Лучшие игроки матча
ЗАБРОШЕННЫЕ ШАЙБЫ
1-ый период | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:17 | Федотов Илья | Кононов Алексей | ||||||
Сабитов Илья | Сухинин Игорь | 12:54 | ||||||
2-й период | ||||||||
20:24 | Тугов Максим | |||||||
27:42 | Корчагин Евгений | Соколов Илья | ||||||
35:16 | Молодкин Дмитрий | Попков Евгений | ||||||
3-й период | ||||||||
без заброшенных шайб |
ШТРАФ
1-ый период | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
без удалений | ||||||||
2-й период | ||||||||
Толчок клюшкой | Белоусов Дмитрий | 2 минуты | 26:47 | |||||
26:47 | 2 минуты | Кухталев Андрей | Толчок клюшкой | |||||
Толчок клюшкой | Ризин Николай | 2 минуты | 29:31 | |||||
31:31 | 2 минуты | Соколов Илья | Задержка клюшкой | |||||
32:12 | 2 минуты | Кухталев Андрей | Грубость | |||||
Нарушение численного состава | Командный штраф | 2 минуты | 33:10 | |||||
39:26 | 2 минуты | Попков Евгений | Блокировка | |||||
3-й период | ||||||||
Подножка | Малушин Андрей | 2 минуты | 42:05 | |||||
Толчок клюшкой | Ризин Николай | 2 минуты | 43:30 | |||||
Нарушение численного состава | Командный штраф | 2 минуты | 48:00 | |||||
Подножка | Малушин Андрей | 2 минуты | 52:47 | |||||
Дисциплинарный штраф | Сабитов Илья | 10 минут | 56:08 | |||||
Удар головой | Ризин Николай | 5 минут | 57:03 | |||||
Дисциплинарный до конца матча | Ризин Николай | 20 минут | 57:03 | |||||
Матч-штраф | Ризин Николай | 25 минут | 57:03 | |||||
57:03 | 2 минуты | Зыков Александр | Грубость | |||||
МАТЧ | ||||||||
Всего | Ночные Витязи (Москва) | 74:00 | ||||||
Всего | ХК Сетунь | 10:00 | ||||||
С Днем Рождения!


















































