ХК Красная Стрела

ВРАТАРИ
ЗАЩИТНИКИ
НАПАДАЮЩИЕ
ХК Гранит

ВРАТАРИ
ЗАЩИТНИКИ
НАПАДАЮЩИЕ
Лучшие игроки матча
ЗАБРОШЕННЫЕ ШАЙБЫ
1-ый период | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Матанский Сергей | Фомин-Вольский Роман | 14:45 | ||||||
17:11 | Ковач Евгений | Шилин Денис | ||||||
2-й период | ||||||||
23:43 | Ковач Евгений | Шилин Денис | Муравьев Виктор | |||||
Матанский Сергей | 26:09 | |||||||
29:10 | Ковач Евгений | Шилин Денис | ||||||
34:32 | Муравьев Виктор | Ковач Евгений | ||||||
36:22 | Муравьев Виктор | Щербина Виктор | ||||||
Фомин-Вольский Роман | Голубовский Максим | 39:04 | ||||||
3-й период | ||||||||
Кондратьев Алексей | 46:16 | |||||||
48:07 | Муравьев Виктор | Чистякова Оксана |
ШТРАФ
1-ый период | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:27 | 2 минуты | Герасименко Антон | Оскорбление судей и неспортивное поведение | |||||
2-й период | ||||||||
21:23 | 2 минуты | Шилин Денис | Подножка | |||||
34:04 | 2 минуты | Чистякова Оксана | Неправильная атака | |||||
3-й период | ||||||||
Неправильная атака | Нелюбов Николай | 2 минуты | 42:51 | |||||
56:04 | 2 минуты | Шилин Денис | Подножка | |||||
МАТЧ | ||||||||
Всего | ХК Красная Стрела | 2:00 | ||||||
Всего | ХК Гранит | 8:00 | ||||||
С Днем Рождения!




























































