
СБП-2
Москва
Дивизион
Рейтинг
0,24
Вратари
# | ИГРОК | Квалификация | ВОЗРАСТ | РЕЙТИНГ | |
---|---|---|---|---|---|
20 |
![]() |
Олег Благодарь | Не определена | 31 | - |
38 |
![]() |
Андрей Новиков | Спортсмен | 43 | 0 |
Защитники
# | ИГРОК | Квалификация | ВОЗРАСТ | РЕЙТИНГ | |
---|---|---|---|---|---|
14 |
![]() |
Сергей Степков | Не определена | 31 | - |
23 |
![]() |
Ян Скоморощенко | Не определена | 31 | - |
50 |
![]() |
Владимир Капустин | Не определена | 50 | - |
53 |
![]() |
Денис Колокольцев | Не определена | 39 | - |
55 |
![]() |
Сергей Бодун | Практик | 43 | 0 |
64 |
![]() |
Александр Полбенников | Практик 2.0 | 43 | 0,93 |
71 |
|
Геннадий Шестопалов | Практик 2.0 | 50 | - |
Нападающие
# | ИГРОК | Квалификация | ВОЗРАСТ | РЕЙТИНГ | |
---|---|---|---|---|---|
9 |
![]() |
Владимир Хозов | Практик | 57 | 0,17 |
24 |
![]() |
Алексей Сорокоумов | Не определена | 42 | - |
33 |
![]() |
Андрей Ластовецкий | Практик | 34 | - |
35 |
![]() |
Денис Назаров | Не определена | 31 | - |
44 |
![]() |
Александр Кузьмин | Не определена | 31 | - |
57 |
![]() |
Виктор Александров | Спортсмен | 29 | - |
69 |
![]() |
Андрей Казанцев | Не определена | 39 | - |
70 |
![]() |
Дмитрий Даньков | Не определена | 37 | - |
72 |
![]() |
Андрей Коротков | Не определена | 36 | - |
76 |
![]() |
Сергей Борискин | Практик | 44 | - |
77 |
![]() |
Виталий Шаблов | Практик | 45 | 0,1 |
86 |
![]() |
Николай Крайных | Не определена | 34 | - |
96 |
![]() |
Дмитрий Вахрамеев | Практик | 40 | 0 |
Статистику можно сортировать, для этого нужно кликнуть на заголовок соответствующего столбца
Статистика для турнира:
Условные обозначения:
# - Номер по порядку; Игрок - Фамилия, Имя; № - Номер игрока; И - Количество сыгранных матчей; Р - Рейтинг за матч; 3Р - Рейтинг за 3 последних матча; ТР - Рейтинг за турнир; Бгр. - Спортивная биография игрока; Кв. - Квалификация игрока; Г - Количество забитых шайб; А - Количество голевых пасов; О - Очки: количество забитых шайб и голевых пасов; +/- - Количество присутствий при забитых шайбах в ворота соперника (в равных составах) минус количество присутствий при забитых шайбах в свои ворота (в равных составах); Игр. вр. - Суммарное игровое время нахождения игрока на поле (минуты:секунды); Шт - Суммарное штрафное время в минутах; ШР - Количество шайб, забитых в равных составах; ШБ - Количество шайб, забитых в большенстве; ШМ - Количество шайб, забитых в меньшенстве; ШП - Количество победных шайб (Шайб, которых забили перед победой); РБ - Решающие буллиты (Количество забитых в буллитах шайб, которые стали последними перед победой); БВ - Количество бросков по воротам; %Р - Процент реализованных бросков (Процент количества забитых шайб от общего количества бросков в створ ворот); Вбр - Количество вбрасываний; ВВб - Количество выигранных вбрасываний; %Вв - Процент выигранных вбрасываний от общего количества; В - Количество выигранных игр, в которых участвовал игрок; П - Количество проигранных игр, в которых участвовал игрок; ИБ - Количество игр с буллитными сериями, в которых участвовал игрок; Бр - Количество бросков в створ ворот игрока; ПШ - Количество пропущенных шайб; ОБ - Количество отраженных бросков; %ОБ - Процент отраженных бросков от общего количества бросков; КН - Коэффициент надежности ((ПШ / Доля времени, когда вратарь был на площадке площадке от игрового времени матча)); СИ - Сухие игры (Игры в которых команда данного игрока не пропустила ни одной шайбы); Бл. Бр. - Блокированные броски (Броски по воротам, которые были отражены до их попадания к вратарю у створ ворот);ДАТА | ХОЗЯЕВА | ГОСТИ | СЧЕТ |
---|---|---|---|
22.04.2018, вс, 13:30 | СБП-2 | Спецсвязь | 13:1 |
18.04.2018, ср, 20:30 | ОУ | СБП-2 | 2:5 |
16.04.2018, пн, 19:30 | СХО II | СБП-2 | 5:6 |
12.04.2018, чт, 20:15 | УСН-СБП | СБП-2 | 5:13 |
10.04.2018, вт, 18:00 | СБП-2 | Завидово/Таруса | 24:0 |
23.04.2017, вс, 11:00 | СБП-2 | Спецсвязь | 5:2 |
19.04.2017, ср, 20:45 | СОМ | СБП-2 | 5:0 |
14.04.2017, пт, 19:15 | СХО II | СБП-2 | 2:1 |
11.04.2017, вт, 18:00 | СБП-2 | УСН-СБП | 6:5 |
07.04.2015, вт, 17:45 | СОМ-2 | СБП-2 | 0:10 |
01.04.2015, ср, 16:00 | СХО II | СБП-2 | 4:13 |
О КЛУБЕ
Этот раздел, пока, отсутствует.
ДАТА | № ТУРА | ХОЗЯЕВА | ГОСТИ | СЧЕТ |
---|
Дата и время матча | Каток | Хозяева | Гости | Счёт |
---|
С Днем Рождения!



















































