Сезон 2019-2020 Дивизион "КБЧ - Запад " Регулярный чемпионат
Положение команд
М | Команда | И | В | Н | П | Ш | О | %О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ХК Ракета | 9 | 5 | 3 | 1 | 41-30 | 13 | 72 |
2 | Стальные Крылья | 9 | 6 | 1 | 2 | 62-27 | 13 | 72 |
3 | Трудовые резервы | 9 | 6 | 0 | 3 | 40-30 | 12 | 67 |
4 | Iceberg 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 27-20 | 10 | 63 |
5 | ЛХК Ледокол | 9 | 3 | 1 | 5 | 38-38 | 7 | 39 |
6 | DC Lepers | 10 | 3 | 1 | 6 | 38-65 | 7 | 35 |
7 | ХК Азарт | 9 | 2 | 3 | 4 | 34-40 | 7 | 39 |
8 | Hockey Chance 2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 22-52 | 3 | 17 |
Результаты
Календарь | Статистика игроков