Silk Way Rally CUP 2021 - Регулярный этап
# | Команда | И | В | Н | П | Шайбы | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Регион 50 | 8 | 5 | 1 | 2 | 20-11 | 11 |
2 | Норникель | 7 | 5 | 0 | 2 | 30-14 | 10 |
3 | ХК ГУСБ | 6 | 4 | 0 | 2 | 21-8 | 8 |
4 | Silk Way Star | 8 | 2 | 1 | 5 | 14-31 | 5 |
5 | ПЧЁЛЫ | 7 | 1 | 0 | 6 | 16-37 | 2 |
6 | Команда A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
дата | хозяева | гости | счет |
---|---|---|---|
15.04.2021 16:15 | ХК ГУСБ | ПЧЁЛЫ | - |
14.04.2021 22:00 | Норникель | Silk Way Star | 5:1 |
11.04.2021 08:15 | ПЧЁЛЫ | ХК ГУСБ | 2:11 |
08.04.2021 19:00 | Регион 50 | ПЧЁЛЫ | 4:0 |
07.04.2021 22:00 | ХК ГУСБ | Норникель | - |
04.04.2021 15:45 | ХК ГУСБ | Silk Way Star | 5:0 |
31.03.2021 22:00 | Регион 50 | Норникель | 1:2 |
28.03.2021 08:15 | ПЧЁЛЫ | Silk Way Star | 3:5 |
25.03.2021 19:00 | Регион 50 | ХК ГУСБ | 0:1 |
21.03.2021 15:45 | Silk Way Star | Регион 50 | 1:1 |
17.03.2021 22:00 | ПЧЁЛЫ | Норникель | 2:4 |
14.03.2021 15:45 | Silk Way Star | Норникель | 1:11 |
10.03.2021 22:00 | Норникель | ХК ГУСБ | 2:1 |
04.03.2021 19:00 | ПЧЁЛЫ | Регион 50 | 2:4 |
28.02.2021 15:45 | Silk Way Star | ХК ГУСБ | 0:2 |
24.02.2021 22:00 | Норникель | Регион 50 | 2:3 |
21.02.2021 15:45 | Silk Way Star | ПЧЁЛЫ | 5:2 |
18.02.2021 19:00 | ХК ГУСБ | Регион 50 | 2:4 |
14.02.2021 15:45 | Silk Way Star | Регион 50 | 1:3 |
10.02.2021 22:00 | Норникель | ПЧЁЛЫ | 4:5 |
# | Команда | И | В | ВБ | Н | П | ПБ | Шайбы | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ХК Стройгазмонтаж (СГМ) | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 125-27 | 59 |
2 | ХК Феникс (Москва) | 20 | 14 | 1 | 0 | 4 | 1 | 112-53 | 45 |
3 | ХК ХОРС (Москва) | 20 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 23-42 | 34 |
4 | АМК | 20 | 9 | 0 | 0 | 8 | 3 | 68-66 | 30 |
5 | ХК Москва | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 19-78 | 0 |
6 | Hockey Go School (HGS) | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 31-112 | 0 |
АМК | 1:5 | ||
ХК Феникс (Москва) | 3:0 | ||
ХК Стройгазмонтаж (СГМ) | : | ||
ХК Феникс (Москва) | |||
ХК Стройгазмонтаж (СГМ) | : | ||
Команда A |
дата | хозяева | гости | счет |
---|---|---|---|
24.04.2021 15:45 | ХК Стройгазмонтаж (СГМ) | ХК Феникс (Москва) | - |
10.04.2021 16:30 | АМК | ХК Феникс (Москва) | 1:5 |
03.04.2021 15:15 | ХК Феникс (Москва) | АМК | 3:0 |
ХК Стройгазмонтаж (СГМ) | Команда A | - |
# | Команда | И | В | Н | П | Шайбы | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ХК Метеор | 21 | 20 | 1 | 0 | 161-23 | 41 |
2 | Cosmo | 21 | 17 | 1 | 3 | 113-67 | 35 |
3 | ХК Феникс-9 | 21 | 15 | 1 | 5 | 148-78 | 31 |
4 | Murom Hockey | 21 | 10 | 1 | 10 | 121-138 | 21 |
5 | Sharks Pro | 21 | 6 | 1 | 14 | 84-136 | 13 |
6 | HC ARTTEX | 21 | 6 | 1 | 14 | 72-62 | 13 |
7 | ХК Истребители | 21 | 3 | 2 | 16 | 39-67 | 8 |
8 | Hockey Chance Pro | 21 | 3 | 0 | 18 | 92-259 | 6 |
Дивизион "Серебряный" Плей офф
дата | хозяева | гости | счет |
---|---|---|---|
18.04.2021 11:00 | Cosmo | ХК Феникс-9 | - |
11.04.2021 11:00 | Murom Hockey | ХК Метеор | 1:4 |
11.04.2021 11:00 | ХК Феникс-9 | Cosmo | 1:5 |
04.04.2021 11:00 | ХК Метеор | Murom Hockey | 3:2 |
04.04.2021 11:00 | Cosmo | ХК Феникс-9 | 3:5 |
Дивизион "Медный" Плей офф Кубок Партнёров
дата | хозяева | гости | счет |
---|---|---|---|
North Star Media | ХК МЕСТНЫЕ (Долгопрудный) | - | |
ХК МЕСТНЫЕ (Долгопрудный) | North Star Media | - |
# | Команда | И | В | Н | П | Шайбы | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ХОРС | 20 | 17 | 1 | 2 | 141-54 | 35 |
2 | RIGA ICE LAND | 20 | 12 | 1 | 7 | 117-87 | 25 |
3 | ХК Рублъ | 20 | 10 | 0 | 10 | 113-105 | 20 |
4 | North Star Media | 20 | 8 | 1 | 11 | 81-50 | 17 |
5 | Альфа-Арсенал | 20 | 7 | 1 | 12 | 73-90 | 15 |
6 | ХК МЕСТНЫЕ (Долгопрудный) | 20 | 4 | 0 | 16 | 44-183 | 8 |
7 | Murom Hockey Pro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Дивизион "Медный" Плей офф матч за 3 - е место
дата | хозяева | гости | счет |
---|---|---|---|
18.04.2021 20:30 | ХК Рублъ | Альфа-Арсенал | 0:5 |
ХК МЕСТНЫЕ (Долгопрудный) | 4:10 | ||||
ХК Рублъ | 8:7 | ||||
ХК Рублъ | 5:8 | ||||
RIGA ICE LAND | 6:3 : | ||||
Альфа-Арсенал | 4:1 | ||||
North Star Media | 3:8 | ||||
ХОРС | : | ||||
Альфа-Арсенал | |||||
Альфа-Арсенал | 2:9 | ||||
ХОРС | 4:2 : | ||||
RIGA ICE LAND | : | ||||
Команда B |
дата | хозяева | гости | счет |
---|---|---|---|
11.04.2021 20:30 | ХК Рублъ | RIGA ICE LAND | 5:8 |
11.04.2021 19:45 | Альфа-Арсенал | ХОРС | 2:9 |
04.04.2021 19:30 | ХОРС | Альфа-Арсенал | 4:2 |
04.04.2021 18:15 | RIGA ICE LAND | ХК Рублъ | 6:3 |
28.03.2021 20:30 | ХК МЕСТНЫЕ (Долгопрудный) | ХК Рублъ | 4:10 |
28.03.2021 19:45 | Альфа-Арсенал | North Star Media | 4:1 |
21.03.2021 20:30 | ХК Рублъ | ХК МЕСТНЫЕ (Долгопрудный) | 8:7 |
20.03.2021 19:00 | North Star Media | Альфа-Арсенал | 3:8 |
04.03.2021 18:15 | RIGA ICE LAND | Команда B | - |
03.03.2021 17:00 | ХОРС | Альфа-Арсенал | - |
RIGA ICE LAND | Команда A | - | |
ХОРС | Команда B | - |
Дивизион "Хрустальный Север" Кубок Партнёров
дата | хозяева | гости | счет |
---|---|---|---|
17.04.2021 17:15 | DYNAMITE-PROHOCKEY | Легионер (U-16) | - |
10.04.2021 19:15 | Легионер (U-16) | DYNAMITE-PROHOCKEY | 9:10 |
03.04.2021 15:00 | DYNAMITE-PROHOCKEY | Легионер (U-16) | 7:13 |
Дивизион "Хрустальный - Север"
# | Команда | И | В | Н | П | Шайбы | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Благовест | 18 | 11 | 6 | 1 | 76-38 | 28 |
2 | ХК Феникс | 18 | 11 | 3 | 4 | 75-46 | 25 |
3 | Россельхозбанк | 18 | 10 | 4 | 4 | 87-43 | 24 |
4 | ХК ЗАПОЛЯРНИК | 18 | 8 | 6 | 4 | 66-54 | 22 |
5 | WEST | 18 | 9 | 3 | 6 | 78-61 | 21 |
6 | HC JAT | 18 | 7 | 4 | 7 | 70-66 | 18 |
7 | БиП | 18 | 7 | 1 | 10 | 55-72 | 15 |
8 | ХК Викинг | 18 | 4 | 3 | 11 | 74-91 | 11 |
9 | DYNAMITE-PROHOCKEY | 18 | 5 | 1 | 12 | 74-123 | 11 |
10 | Легионер (U-16) | 18 | 2 | 1 | 15 | 55-116 | 5 |
Дивизион "Хрустальный Север" Плей офф
Благовест | 4:1 | ||||
ХК Викинг | |||||
Благовест | : | ||||
WEST | 2:3 | ||||
Россельхозбанк | 4:3 | ||||
HC JAT | |||||
ХК Феникс | 5:0 | ||||
БиП | |||||
Россельхозбанк | : | ||||
ХК Феникс | 0:4 | ||||
ХК ЗАПОЛЯРНИК | 0:6 | ||||
WEST |
дата | хозяева | гости | счет |
---|---|---|---|
18.04.2021 11:00 | Благовест | WEST | - |
17.04.2021 10:00 | Россельхозбанк | ХК Феникс | - |
10.04.2021 10:45 | WEST | Благовест | 2:3 |
10.04.2021 10:00 | ХК Феникс | Россельхозбанк | 0:4 |
03.04.2021 21:45 | Россельхозбанк | HC JAT | 4:3 |
03.04.2021 18:30 | Благовест | ХК Викинг | 4:1 |
03.04.2021 10:45 | ХК ЗАПОЛЯРНИК | WEST | 0:6 |
03.04.2021 10:00 | ХК Феникс | БиП | 5:0 |
Дивизион "Хрустальный Север" Плей офф 1/8 финала.
дата | хозяева | гости | счет |
---|---|---|---|
27.03.2021 17:00 | БиП | Легионер (U-16) | 5:7 |
27.03.2021 11:00 | ХК Викинг | DYNAMITE-PROHOCKEY | 9:7 |
Дивизион "Хрустальный Север" Плей офф Малый Кубок
дата | хозяева | гости | счет |
---|---|---|---|
17.04.2021 21:45 | ХК ЗАПОЛЯРНИК | БиП | - |
Дивизион "Хрустальный - Запад"
# | Команда | И | В | Н | П | Шайбы | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Новотех | 21 | 14 | 2 | 5 | 121-72 | 30 |
2 | ОЭК | 21 | 13 | 2 | 6 | 101-72 | 28 |
3 | ХК Колизей | 21 | 12 | 3 | 6 | 86-76 | 27 |
4 | Огненные Ястребы | 21 | 10 | 2 | 9 | 83-82 | 22 |
5 | ХК Магистраль | 21 | 10 | 1 | 10 | 105-95 | 21 |
6 | ХК КБ Динамо | 21 | 7 | 2 | 12 | 71-89 | 16 |
7 | Альтаир | 17 | 5 | 1 | 11 | 72-92 | 16 |
8 | J&T BANK | 21 | 6 | 1 | 14 | 77-104 | 13 |
9 | HC Red Bulls Moscow | 4 | 0 | 0 | 4 | 8-42 | 0 |
Дивизион "Хрустальный Запад" Плей офф
J&T BANK | 5:1 | ||||
Новотех | 5:4 (бул) | ||||
J&T BANK | : | ||||
ОЭК | 3:2 (бул) | ||||
Альтаир | 5:8 | ||||
ОЭК | 5:2 | ||||
ХК КБ Динамо | 6:9 | ||||
ХК Колизей | 3:4 (бул) | ||||
ХК Колизей | : | ||||
Огненные Ястребы | 2:8 | ||||
ХК Магистраль | 1:3 | ||||
Огненные Ястребы | 1:6 |
дата | хозяева | гости | счет |
---|---|---|---|
18.04.2021 13:00 | J&T BANK | ОЭК | - |
17.04.2021 16:30 | ХК Колизей | Огненные Ястребы | - |
11.04.2021 19:45 | Огненные Ястребы | ХК Колизей | 2:8 |
11.04.2021 18:15 | ОЭК | J&T BANK | 3:2 |
04.04.2021 20:30 | ХК КБ Динамо | ХК Колизей | 6:9 |
04.04.2021 14:00 | J&T BANK | Новотех | 5:1 |
03.04.2021 19:45 | ХК Магистраль | Огненные Ястребы | 1:3 |
03.04.2021 16:30 | Альтаир | ОЭК | 5:8 |
28.03.2021 13:00 | Новотех | J&T BANK | 5:4 |
27.03.2021 19:00 | ХК Колизей | ХК КБ Динамо | 3:4 |
27.03.2021 16:30 | Огненные Ястребы | ХК Магистраль | 1:6 |
27.03.2021 16:15 | ОЭК | Альтаир | 5:2 |
Дивизион "Хрустальный Запад" Плей офф Малый Кубок
дата | хозяева | гости | счет |
---|---|---|---|
17.04.2021 16:45 | ХК КБ Динамо | ХК Магистраль | - |
17.04.2021 15:15 | Альтаир | Новотех | - |
11.04.2021 21:45 | ХК Магистраль | ХК КБ Динамо | 4:3 |
10.04.2021 15:15 | Новотех | Альтаир | 7:1 |
Дивизион "Стеклянный - Север" Кубок Партнёров
# | Команда | И | В | Н | П | Шайбы | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Квант-17 | 19 | 14 | 1 | 4 | 90-51 | 29 |
2 | ВСЁХОККЕЙ | 19 | 13 | 1 | 5 | 61-42 | 27 |
3 | ХК Торпедо (Москва) | 19 | 12 | 1 | 6 | 71-41 | 25 |
4 | Крылья Победы | 19 | 7 | 3 | 9 | 69-104 | 17 |
5 | АМК-2 | 19 | 4 | 1 | 14 | 74-107 | 9 |
6 | ХК Ледокол | 10 | 1 | 1 | 8 | 16-24 | 3 |
7 | SAP | 5 | 0 | 0 | 5 | 9-21 | 0 |
Дивизион "Стеклянный - ЮГ" Плей офф
Дивизион "Стеклянный - ЮГ" Плей офф 1/4 Финала
Дивизион "Стеклянный - ЮГ" Плей офф Малый Кубок
дата | хозяева | гости | счет |
---|---|---|---|
18.04.2021 15:00 | ХК Абырвалг | Трудовик | - |
# | Команда | И | В | Н | П | Шайбы | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КАЛИБР 89 | 23 | 17 | 4 | 2 | 102-45 | 38 |
2 | Black&White | 23 | 14 | 3 | 6 | 79-52 | 31 |
3 | ХК Абырвалг | 23 | 11 | 6 | 6 | 70-65 | 28 |
4 | Патриоты | 23 | 11 | 3 | 9 | 63-46 | 25 |
5 | Трудовик | 23 | 7 | 1 | 15 | 59-104 | 15 |
6 | ХК БКС | 23 | 5 | 1 | 17 | 66-118 | 11 |
7 | ЦХМ | 14 | 3 | 1 | 10 | 23-31 | 7 |
8 | SAP | 7 | 2 | 1 | 4 | 12-10 | 5 |
9 | Крылья Победы | - |
# | Команда | И | В | Н | П | Шайбы | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOCAR | 21 | 16 | 3 | 2 | 86-40 | 35 |
2 | ХК Навигатор | 21 | 13 | 2 | 6 | 72-48 | 28 |
3 | Ice Hooligans | 21 | 11 | 2 | 8 | 61-55 | 24 |
4 | ХК Буран | 21 | 8 | 4 | 9 | 58-69 | 20 |
5 | SAP-2 | 21 | 9 | 1 | 11 | 62-67 | 19 |
6 | Ночные Витязи | 21 | 7 | 3 | 11 | 55-51 | 17 |
7 | ХК Шторм (Москва) | 21 | 5 | 3 | 13 | 60-103 | 13 |
8 | ХК Эллирон | 21 | 5 | 2 | 14 | 60-81 | 12 |
Дивизион "Стеклянный Запад" Плей офф
Ночные Витязи | 4:2 | ||||
Ice Hooligans | 2:3 | ||||
Ночные Витязи | : | ||||
ХК Буран | 2:3 (бул) | ||||
SAP-2 | 2:4 (бул) | ||||
ХК Буран | 4:5 (бул) | ||||
ХК Эллирон | 2:3 | ||||
SOCAR | 5:4 (бул) | ||||
ХК Шторм (Москва) | : | ||||
SOCAR | 5:0 | ||||
ХК Шторм (Москва) | 3:0 | ||||
ХК Навигатор | 3:5 |
дата | хозяева | гости | счет |
---|---|---|---|
17.04.2021 16:30 | ХК Шторм (Москва) | SOCAR | - |
17.04.2021 11:00 | Ночные Витязи | ХК Буран | - |
11.04.2021 13:00 | SOCAR | ХК Шторм (Москва) | 5:0 |
10.04.2021 14:30 | ХК Буран | Ночные Витязи | 2:3 |
04.04.2021 18:30 | ХК Эллирон | SOCAR | 2:3 |
03.04.2021 20:30 | SAP-2 | ХК Буран | 2:4 |
03.04.2021 17:00 | ХК Шторм (Москва) | ХК Навигатор | 3:0 |
03.04.2021 13:00 | Ночные Витязи | Ice Hooligans | 4:2 |
27.03.2021 20:15 | ХК Буран | SAP-2 | 4:5 |
27.03.2021 19:45 | SOCAR | ХК Эллирон | 5:4 |
27.03.2021 19:00 | ХК Навигатор | ХК Шторм (Москва) | 3:5 |
27.03.2021 14:15 | Ice Hooligans | Ночные Витязи | 2:3 |
Дивизион "Стеклянный Запад" Плей офф Малый Кубок
дата | хозяева | гости | счет |
---|---|---|---|
18.04.2021 17:00 | ХК Эллирон | ХК Навигатор | - |
17.04.2021 14:30 | SAP-2 | Ice Hooligans | - |
11.04.2021 21:45 | ХК Навигатор | ХК Эллирон | 4:1 |
10.04.2021 16:30 | Ice Hooligans | SAP-2 | 2:5 |
Дивизион "КБЧ - Центр" Кубок Партнёров
дата | хозяева | гости | счет |
---|---|---|---|
17.04.2021 17:45 | ЖХК Чёрная Фурия | Урфин Джюс Лайт | - |
10.04.2021 21:45 | ХК Level Up | Молодёжка 2 | 0:5 |
10.04.2021 17:00 | Урфин Джюс Лайт | ЖХК Чёрная Фурия | 15:1 |
# | Команда | И | В | Н | П | Шайбы | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КБ Динамо | 21 | 15 | 2 | 4 | 71-51 | 32 |
2 | Favorit | 21 | 14 | 1 | 6 | 89-66 | 29 |
3 | Hockey Battle | 21 | 12 | 3 | 6 | 78-57 | 27 |
4 | Крылья Победы (Зеленоград) | 21 | 11 | 2 | 8 | 70-68 | 24 |
5 | ХК Юность-75 | 21 | 9 | 3 | 9 | 58-67 | 21 |
6 | ЦХМ-2 | 21 | 6 | 4 | 11 | 54-60 | 16 |
7 | Hockey Chance | 21 | 6 | 0 | 15 | 33-78 | 12 |
8 | ВТС | 21 | 3 | 1 | 17 | 17-23 | 7 |
Дивизион "КБЧ - Центр" Плей офф
RED ROCKETS | 5:4 (бул) | ||||
Красная звезда | |||||
RED ROCKETS | : | ||||
DC Lepers | |||||
ХК Торпедо-3 | 5:4 (бул) | ||||
Легенда-Олимп | |||||
ХК Драйв | 3:1 | ||||
Hockey Chance 2 | |||||
ХК Торпедо-3 | : | ||||
ХК Драйв | |||||
Отцы Ястребов | 0:1 | ||||
DC Lepers |
дата | хозяева | гости | счет |
---|---|---|---|
18.04.2021 19:45 | ХК Торпедо-3 | ХК Драйв | - |
18.04.2021 18:15 | RED ROCKETS | DC Lepers | - |
11.04.2021 20:30 | RED ROCKETS | Красная звезда | 5:4 |
10.04.2021 21:45 | ХК Драйв | Hockey Chance 2 | 3:1 |
10.04.2021 19:00 | Отцы Ястребов | DC Lepers | 0:1 |
10.04.2021 18:30 | ХК Торпедо-3 | Легенда-Олимп | 5:4 |
Дивизион "КБЧ - Центр" Плей офф 1/8 финала.
Легенда-Олимп | 9:2 | ||||||
Молодёжка 2 | |||||||
DC Lepers | 4:3 | ||||||
ХК Level Up | |||||||
Урфин Джюс Лайт | 1:2 (бул) | ||||||
Красная звезда | |||||||
Hockey Chance 2 | 26:1 | ||||||
ЖХК Чёрная Фурия | |||||||
дата | хозяева | гости | счет |
---|---|---|---|
04.04.2021 17:45 | Урфин Джюс Лайт | Красная звезда | 1:2 |
03.04.2021 18:30 | DC Lepers | ХК Level Up | 4:3 |
03.04.2021 16:30 | Легенда-Олимп | Молодёжка 2 | 9:2 |
03.04.2021 14:30 | Hockey Chance 2 | ЖХК Чёрная Фурия | 26:1 |
Дивизион "КБЧ - Север" Плей офф
ХК Юность-75 | 5:6 | ||||
Крылья Победы (Зеленоград) | 8:4 | ||||
Hockey Battle | : | ||||
Favorit | 4:2 | ||||
Hockey Chance | 1:2 (бул) | ||||
Favorit | 2:4 | ||||
ЦХМ-2 | 4:1 | ||||
Hockey Battle | 3:2 | ||||
Крылья Победы (Зеленоград) | : | ||||
КБ Динамо | 2:3 | ||||
КБ Динамо | : | ||||
ВТС | : |
дата | хозяева | гости | счет |
---|---|---|---|
17.04.2021 21:15 | Hockey Battle | Favorit | - |
17.04.2021 21:15 | Крылья Победы (Зеленоград) | КБ Динамо | - |
11.04.2021 17:45 | Favorit | Hockey Battle | 4:2 |
10.04.2021 19:00 | КБ Динамо | Крылья Победы (Зеленоград) | 2:3 |
04.04.2021 19:45 | ЦХМ-2 | Hockey Battle | 4:1 |
03.04.2021 21:45 | ХК Юность-75 | Крылья Победы (Зеленоград) | 5:6 |
03.04.2021 21:00 | Hockey Chance | Favorit | 1:2 |
28.03.2021 20:30 | Hockey Battle | ЦХМ-2 | 3:2 |
28.03.2021 15:45 | Favorit | Hockey Chance | 2:4 |
27.03.2021 20:30 | Крылья Победы (Зеленоград) | ХК Юность-75 | 8:4 |
КБ Динамо | ВТС | - | |
ВТС | КБ Динамо | - |
Дивизион "Стеклянный - Север" Плей офф
дата | хозяева | гости | счет |
---|---|---|---|
17.04.2021 19:00 | Квант-17 | Крылья Победы | - |
11.04.2021 20:30 | Крылья Победы | Квант-17 | 3:6 |
10.04.2021 21:15 | ВСЁХОККЕЙ | ХК Торпедо (Москва) | 4:2 |
03.04.2021 21:15 | ХК Торпедо (Москва) | ВСЁХОККЕЙ | 1:3 |
03.04.2021 19:00 | Квант-17 | Крылья Победы | 3:4 |
Дивизион "КБЧ - Центр" Плей офф Малый Кубок
дата | хозяева | гости | счет |
---|---|---|---|
18.04.2021 15:45 | Отцы Ястребов | Красная звезда | - |
17.04.2021 18:30 | Hockey Chance 2 | Легенда-Олимп | - |
Дивизион "КБЧ - Север" Плей офф Малый Кубок
# | Команда | И | В | Н | П | Шайбы | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ХК Юность-75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-3 | 2 |
2 | ЦХМ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | Hockey Chance | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-5 | 0 |
дата | хозяева | гости | счет |
---|---|---|---|
17.04.2021 20:30 | ХК Юность-75 | Hockey Chance | - |
10.04.2021 19:45 | Hockey Chance | ХК Юность-75 | 3:5 |
# | Команда | И | В | Н | П | Шайбы | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ХК Сетунь | 18 | 14 | 3 | 1 | 92-32 | 31 |
2 | ЛХК Мособлгаз | 18 | 12 | 2 | 4 | 75-31 | 26 |
3 | Ночные Витязи (Москва) | 18 | 9 | 2 | 7 | 51-45 | 20 |
4 | ХК Бурые | 18 | 7 | 5 | 6 | 60-52 | 19 |
5 | HC PROGRESS | 18 | 7 | 3 | 8 | 58-64 | 17 |
6 | Bulldogs | 18 | 7 | 2 | 9 | 63-68 | 16 |
7 | АКУЛЫ | 18 | 7 | 2 | 9 | 58-47 | 16 |
8 | Архангельское | 18 | 4 | 5 | 9 | 51-107 | 13 |
9 | Iceberg | 18 | 4 | 3 | 11 | 38-80 | 11 |
10 | Ice Savages | 18 | 3 | 5 | 10 | 54-74 | 11 |
Дивизион "КБЧ - Восток" Плей офф
ХК Сетунь | 4:2 | ||||
Ice Savages | |||||
HC PROGRESS | : | ||||
ХК Сетунь | 1:3 | ||||
ЛХК Мособлгаз | 3:2 (бул) | ||||
Iceberg | |||||
Ночные Витязи (Москва) | 2:1 (бул) | ||||
Bulldogs | |||||
Ночные Витязи (Москва) | : | ||||
ЛХК Мособлгаз | 2:3 (бул) | ||||
ХК Бурые | 1:3 | ||||
HC PROGRESS |
дата | хозяева | гости | счет |
---|---|---|---|
18.04.2021 21:00 | Ночные Витязи (Москва) | ЛХК Мособлгаз | - |
18.04.2021 17:45 | HC PROGRESS | ХК Сетунь | - |
11.04.2021 19:15 | ХК Сетунь | HC PROGRESS | 1:3 |
10.04.2021 21:00 | ЛХК Мособлгаз | Ночные Витязи (Москва) | 2:3 |
04.04.2021 17:30 | Ночные Витязи (Москва) | Bulldogs | 2:1 |
04.04.2021 15:00 | ХК Бурые | HC PROGRESS | 1:3 |
04.04.2021 13:00 | ЛХК Мособлгаз | Iceberg | 3:2 |
03.04.2021 19:45 | ХК Сетунь | Ice Savages | 4:2 |
Дивизион "КБЧ - Восток" Плей офф 1/8 финала.
дата | хозяева | гости | счет |
---|---|---|---|
27.03.2021 21:45 | Архангельское | Iceberg | 1:3 |
27.03.2021 17:45 | АКУЛЫ | Ice Savages | 3:5 |
Дивизион "КБЧ - Восток Плей офф Малый Кубок
Дивизион "КБЧ - ЮГ" Кубок Партнёров
# | Команда | И | В | Н | П | Шайбы | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ХК Гранит | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-6 | 0 |
2 | ХК Красная Стрела | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-7 | 0 |
3 | ХК Одинцовские Русичи | 2 | 2 | 0 | 0 | 13-4 | 4 |
дата | хозяева | гости | счет |
---|---|---|---|
10.04.2021 19:00 | ХК Красная Стрела | ХК Одинцовские Русичи | 2:7 |
04.04.2021 21:30 | ХК Одинцовские Русичи | ХК Гранит | 6:2 |
# | Команда | И | В | Н | П | Шайбы | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Московские Мамонты | 22 | 16 | 6 | 0 | 95-49 | 38 |
2 | Вымпел | 22 | 12 | 5 | 5 | 94-57 | 29 |
3 | White&Black | 22 | 12 | 3 | 7 | 103-61 | 27 |
4 | РусГидро | 22 | 10 | 3 | 9 | 86-80 | 23 |
5 | ХК Ракета | 22 | 9 | 4 | 9 | 85-74 | 22 |
6 | Primus Light | 22 | 9 | 4 | 9 | 64-64 | 22 |
7 | ЦСКА КБ | 22 | 8 | 5 | 9 | 80-93 | 21 |
8 | ХК Одинцовские Русичи | 22 | 9 | 3 | 10 | 61-71 | 21 |
9 | ALLIANCE | 22 | 8 | 4 | 10 | 78-70 | 20 |
10 | ХК Красная Стрела | 22 | 8 | 2 | 12 | 75-86 | 18 |
11 | ХК Гранит | 22 | 7 | 1 | 14 | 82-110 | 15 |
12 | Лига Ставок | 22 | 3 | 2 | 17 | 47-135 | 8 |
Дивизион "КБЧ - ЮГ" Плей офф 1/8 финала.
ХК Одинцовские Русичи | 2:6 | ||||||
ALLIANCE | |||||||
Primus Light | 5:4 (бул) | ||||||
ХК Гранит | |||||||
ЦСКА КБ | 5:1 | ||||||
ХК Красная Стрела | |||||||
ХК Ракета | : | ||||||
Лига Ставок | |||||||
дата | хозяева | гости | счет |
---|---|---|---|
28.03.2021 17:30 | ЦСКА КБ | ХК Красная Стрела | 5:1 |
27.03.2021 17:45 | Primus Light | ХК Гранит | 5:4 |
27.03.2021 15:00 | ХК Одинцовские Русичи | ALLIANCE | 2:6 |
ХК Ракета | Лига Ставок | - |
РусГидро | 2:5 | ||||
ХК Ракета | |||||
ХК Ракета | : | ||||
White&Black | 2:3 (бул) | ||||
White&Black | 5:4 | ||||
Primus Light | |||||
Вымпел | 1:3 | ||||
ЦСКА КБ | |||||
ЦСКА КБ | : | ||||
Московские Мамонты | 1:0 (бул) | ||||
Московские Мамонты | 4:3 | ||||
ALLIANCE |
дата | хозяева | гости | счет |
---|---|---|---|
17.04.2021 20:30 | ЦСКА КБ | Московские Мамонты | - |
17.04.2021 19:45 | ХК Ракета | White&Black | - |
10.04.2021 17:45 | White&Black | ХК Ракета | 2:3 |
10.04.2021 16:45 | Московские Мамонты | ЦСКА КБ | 1:0 |
03.04.2021 19:00 | Вымпел | ЦСКА КБ | 1:3 |
03.04.2021 17:45 | РусГидро | ХК Ракета | 2:5 |
03.04.2021 17:45 | White&Black | Primus Light | 5:4 |
03.04.2021 17:00 | Московские Мамонты | ALLIANCE | 4:3 |
Дивизион "КБЧ - ЮГ" Плей офф Малый Кубок
Дивизион "КБЧ - Запад" Кубок Партнёров
дата | хозяева | гости | счет |
---|---|---|---|
18.04.2021 20:30 | ХК Глухари | ЦХМ-3 | - |
03.04.2021 21:00 | ЦХМ-3 | ХК Глухари | 5:9 |
# | Команда | И | В | Н | П | Шайбы | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ХК Торпедо-ДСО (Москва) | 18 | 15 | 1 | 2 | 94-39 | 31 |
2 | Легенда-Метеор | 18 | 12 | 0 | 6 | 64-36 | 24 |
3 | ХК Ночные Ястребы | 18 | 10 | 2 | 6 | 64-56 | 22 |
