Таблица
Новости
Видео
Silk Way Rally CUP 2021 - Регулярный этап
# | Команда | И | В | Н | П | Шайбы | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Регион 50 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-5 | 6 |
2 | ХК ГУСБ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 2 |
3 | Silk Way Star | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-7 | 2 |
4 | ПЧЁЛЫ | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-9 | 2 |
5 | Команда A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
6 | Норникель | 2 | 0 | 0 | 2 | 6-8 | 0 |
дата | хозяева | гости | счет |
---|---|---|---|
15.04.2021 16:15 | ХК ГУСБ | ПЧЁЛЫ | - |
14.04.2021 22:00 | Норникель | Silk Way Star | - |
08.04.2021 19:00 | Регион 50 | ПЧЁЛЫ | - |
07.04.2021 22:00 | ХК ГУСБ | Норникель | - |
04.04.2021 15:45 | ХК ГУСБ | Silk Way Star | - |
31.03.2021 22:00 | Регион 50 | Норникель | - |
28.03.2021 08:15 | ПЧЁЛЫ | Silk Way Star | - |
25.03.2021 19:00 | Регион 50 | ХК ГУСБ | - |
21.03.2021 15:45 | Регион 50 | Silk Way Star | - |
17.03.2021 22:00 | ПЧЁЛЫ | Норникель | - |
14.03.2021 15:45 | Silk Way Star | Норникель | - |
14.03.2021 08:15 | ПЧЁЛЫ | ХК ГУСБ | - |
10.03.2021 22:00 | Норникель | ХК ГУСБ | - |
04.03.2021 19:00 | ПЧЁЛЫ | Регион 50 | - |
28.02.2021 15:45 | Silk Way Star | ХК ГУСБ | 0:2 |
24.02.2021 22:00 | Норникель | Регион 50 | 2:3 |
21.02.2021 15:45 | Silk Way Star | ПЧЁЛЫ | 5:2 |
18.02.2021 19:00 | ХК ГУСБ | Регион 50 | 2:4 |
14.02.2021 15:45 | Silk Way Star | Регион 50 | 1:3 |
10.02.2021 22:00 | Норникель | ПЧЁЛЫ | 4:5 |
Вычисление статистики игроков...
Вычисление статистики команд...
ЖХК "БулавА" Регулярный этап - Группа А
# | Команда | И | В | Н | П | Шайбы | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЖХК Сибирские хаски | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 4 |
2 | ЖХК Валькирии | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-3 | 2 |
3 | ЖХК Легенда | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-8 | 0 |
дата | хозяева | гости | счет |
---|---|---|---|
22.02.2021 11:30 | ЖХК Сибирские хаски | ЖХК Легенда | 3:0 |
22.02.2021 10:15 | ЖХК Валькирии | ЖХК Легенда | 5:2 |
22.02.2021 09:00 | ЖХК Валькирии | ЖХК Сибирские хаски | 0:1 |
Вычисление статистики игроков...
Вычисление статистики команд...
ЖХК "БулавА" Регулярный этап - Группа Б
# | Команда | И | В | Н | П | Шайбы | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЖХК Танкистки | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-4 | 4 |
2 | ЖХК Метеор | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-4 | 2 |
3 | ЖХК Чёрная Фурия | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-8 | 0 |
дата | хозяева | гости | счет |
---|---|---|---|
22.02.2021 16:00 | ЖХК Чёрная Фурия | ЖХК Танкистки | 2:5 |
22.02.2021 14:45 | ЖХК Метеор | ЖХК Танкистки | 2:3 |
22.02.2021 13:30 | ЖХК Метеор | ЖХК Чёрная Фурия | 3:1 |
Вычисление статистики игроков...
Вычисление статистики команд...
ЖХК Сибирские хаски | 4:0 | ||
ЖХК Метеор | |||
ЖХК Сибирские хаски | 4:5 | ||
ЖХК Танкистки | |||
ЖХК Валькирии | 7:10 | ||
ЖХК Танкистки |
дата | хозяева | гости | счет |
---|---|---|---|
23.02.2021 14:30 | ЖХК Сибирские хаски | ЖХК Танкистки | 4:5 |
23.02.2021 11:45 | ЖХК Валькирии | ЖХК Танкистки | 7:10 |
23.02.2021 10:00 | ЖХК Сибирские хаски | ЖХК Метеор | 4:0 |
Вычисление статистики игроков...
Вычисление статистики команд...
# | Команда | И | В | ВБ | Н | П | ПБ | Шайбы | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ХК Стройгазмонтаж (СГМ) | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 115-26 | 50 |
2 | ХК Феникс (Москва) | 16 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 99-44 | 37 |
3 | ХК ХОРС (Москва) | 13 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 15-24 | 28 |
4 | АМК | 17 | 8 | 0 | 0 | 7 | 2 | 63-58 | 26 |
5 | ХК Москва | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 19-78 | 0 |
6 | Hockey Go School (HGS) | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 31-112 | 0 |
Вычисление статистики игроков...
Вычисление статистики команд...
# | Команда | И | В | Н | П | Шайбы | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ХК Метеор | 15 | 14 | 1 | 0 | 147-19 | 29 |
2 | Cosmo | 17 | 14 | 1 | 2 | 103-56 | 29 |
3 | ХК Феникс-9 | 15 | 11 | 0 | 4 | 95-46 | 22 |
4 | HC ARTTEX | 21 | 8 | 0 | 13 | 72-62 | 16 |
5 | Murom Hockey | 16 | 6 | 1 | 9 | 101-114 | 13 |
6 | ХК Истребители | 20 | 6 | 1 | 13 | 39-63 | 13 |
7 | Sharks Pro | 14 | 5 | 0 | 9 | 49-85 | 10 |
8 | Hockey Chance Pro | 16 | 1 | 0 | 15 | 64-225 | 2 |
Вычисление статистики игроков...
Вычисление статистики команд...
# | Команда | И | В | Н | П | Шайбы | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ХОРС | 17 | 14 | 1 | 2 | 130-53 | 29 |
2 | RIGA ICE LAND | 18 | 10 | 2 | 6 | 114-92 | 22 |
3 | ХК Рублъ | 18 | 9 | 0 | 9 | 100-97 | 18 |
4 | North Star Media | 14 | 6 | 2 | 6 | 67-62 | 14 |
5 | Альфа-Арсенал | 16 | 5 | 1 | 10 | 69-81 | 11 |
6 | Murom Hockey Pro | 10 | 3 | 0 | 7 | 40-80 | 6 |
7 | ХК МЕСТНЫЕ (Долгопрудный) | 9 | 1 | 0 | 8 | 37-92 | 2 |
Вычисление статистики игроков...
Вычисление статистики команд...
Дивизион "Хрустальный - Север"
# | Команда | И | В | Н | П | Шайбы | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Благовест | 16 | 10 | 5 | 1 | 71-36 | 25 |
2 | ХК Феникс | 16 | 9 | 3 | 4 | 63-42 | 21 |
3 | ХК ЗАПОЛЯРНИК | 16 | 7 | 6 | 3 | 62-48 | 20 |
4 | Россельхозбанк | 15 | 8 | 4 | 3 | 75-35 | 20 |
5 | WEST | 15 | 7 | 3 | 5 | 66-52 | 17 |
6 | HC JAT | 16 | 6 | 4 | 6 | 61-56 | 16 |
7 | БиП | 15 | 7 | 1 | 7 | 52-61 | 15 |
8 | ХК Викинг | 16 | 4 | 3 | 9 | 71-80 | 11 |
9 | DYNAMITE-PROHOCKEY | 16 | 5 | 1 | 10 | 67-106 | 11 |
10 | Легионер (U-16) | 15 | 0 | 0 | 15 | 36-108 | 0 |
Вычисление статистики игроков...
Вычисление статистики команд...
Дивизион "Хрустальный - Запад"
# | Команда | И | В | Н | П | Шайбы | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОЭК | 17 | 12 | 2 | 3 | 93-54 | 26 |
2 | Новотех | 18 | 11 | 2 | 5 | 100-61 | 24 |
3 | ХК Колизей | 18 | 9 | 3 | 6 | 75-73 | 21 |
4 | ХК Магистраль | 18 | 9 | 1 | 8 | 97-87 | 19 |
5 | Огненные Ястребы | 18 | 8 | 2 | 8 | 72-74 | 18 |
6 | ХК КБ Динамо | 18 | 6 | 2 | 10 | 60-75 | 14 |
7 | J&T BANK | 18 | 6 | 1 | 11 | 65-84 | 13 |
8 | Альтаир | 13 | 3 | 1 | 9 | 57-77 | 7 |
9 | HC Red Bulls Moscow | 4 | 0 | 0 | 4 | 8-42 | 0 |
Вычисление статистики игроков...
Вычисление статистики команд...
# | Команда | И | В | Н | П | Шайбы | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Квант-17 | 15 | 10 | 1 | 4 | 61-38 | 21 |
2 | ВСЁХОККЕЙ | 15 | 10 | 1 | 4 | 53-37 | 21 |
3 | ХК Торпедо (Москва) | 14 | 9 | 1 | 4 | 60-38 | 19 |
4 | Крылья Победы | 17 | 7 | 3 | 7 | 62-88 | 17 |
5 | АМК-2 | 15 | 4 | 1 | 10 | 63-78 | 9 |
6 | ХК Ледокол | 9 | 1 | 1 | 7 | 16-24 | 3 |
7 | SAP | 5 | 0 | 0 | 5 | 9-21 | 0 |
Вычисление статистики игроков...
Вычисление статистики команд...
# | Команда | И | В | Н | П | Шайбы | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КАЛИБР 89 | 16 | 13 | 2 | 1 | 78-35 | 28 |
2 | Black&White | 18 | 12 | 2 | 4 | 62-43 | 26 |
3 | ХК Абырвалг | 15 | 8 | 4 | 3 | 53-42 | 20 |
4 | Патриоты | 17 | 8 | 0 | 9 | 43-42 | 16 |
5 | Трудовик | 19 | 7 | 0 | 12 | 49-77 | 14 |
6 | ХК БКС | 18 | 4 | 0 | 14 | 52-89 | 8 |
7 | ЦХМ | 14 | 3 | 1 | 10 | 23-31 | 7 |
8 | SAP | 7 | 2 | 1 | 4 | 12-10 | 5 |
Вычисление статистики игроков...
Вычисление статистики команд...
# | Команда | И | В | Н | П | Шайбы | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOCAR | 18 | 14 | 2 | 2 | 75-36 | 30 |
2 | ХК Навигатор | 18 | 12 | 2 | 4 | 67-37 | 26 |
3 | Ice Hooligans | 17 | 9 | 2 | 6 | 50-47 | 20 |
4 | ХК Буран | 17 | 7 | 3 | 7 | 51-57 | 17 |
5 | SAP-2 | 18 | 7 | 0 | 11 | 53-60 | 14 |
6 | Ночные Витязи | 17 | 6 | 2 | 9 | 50-44 | 14 |
7 | ХК Шторм (Москва) | 18 | 5 | 2 | 11 | 58-93 | 12 |
8 | ХК Эллирон | 17 | 3 | 1 | 13 | 45-75 | 7 |
Вычисление статистики игроков...
Вычисление статистики команд...
# | Команда | И | В | Н | П | Шайбы | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Favorit | 18 | 13 | 1 | 4 | 80-52 | 27 |
2 | КБ Динамо | 18 | 12 | 2 | 4 | 60-48 | 26 |
3 | Крылья Победы (Зеленоград) | 18 | 10 | 2 | 6 | 68-60 | 22 |
4 | Hockey Battle | 18 | 9 | 3 | 6 | 60-54 | 21 |
5 | ХК Юность-75 | 18 | 8 | 3 | 7 | 50-51 | 19 |
6 | ЦХМ-2 | 18 | 5 | 4 | 9 | 42-47 | 14 |
7 | Hockey Chance | 19 | 5 | 0 | 14 | 33-75 | 10 |
8 | ВТС | 19 | 3 | 1 | 15 | 17-23 | 7 |
Вычисление статистики игроков...
Вычисление статистики команд...
# | Команда | И | В | Н | П | Шайбы | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ХК Сетунь | 14 | 11 | 2 | 1 | 78-26 | 24 |
2 | ЛХК Мособлгаз | 15 | 10 | 1 | 4 | 60-25 | 21 |
3 | Ночные Витязи (Москва) | 15 | 8 | 2 | 5 | 39-34 | 18 |
4 | Bulldogs | 15 | 7 | 2 | 6 | 56-42 | 16 |
5 | ХК Бурые | 15 | 5 | 4 | 6 | 44-43 | 14 |
6 | HC PROGRESS | 14 | 5 | 3 | 6 | 38-46 | 13 |
7 | Архангельское | 15 | 4 | 4 | 7 | 43-90 | 12 |
8 | Iceberg | 16 | 4 | 3 | 9 | 32-63 | 11 |
9 | АКУЛЫ | 14 | 4 | 2 | 8 | 34-38 | 10 |
10 | Ice Savages | 15 | 3 | 3 | 9 | 45-62 | 9 |
Вычисление статистики игроков...
Вычисление статистики команд...
# | Команда | И | В | Н | П | Шайбы | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Московские Мамонты | 18 | 12 | 6 | 0 | 82-40 | 30 |
2 | Вымпел | 18 | 10 | 5 | 3 | 87-44 | 25 |
3 | White&Black | 19 | 9 | 3 | 7 | 85-54 | 21 |
4 | ХК Одинцовские Русичи | 19 | 9 | 3 | 7 | 59-62 | 21 |
5 | ЦСКА КБ | 19 | 7 | 4 | 8 | 70-76 | 18 |
6 | ХК Ракета | 18 | 8 | 2 | 8 | 66-67 | 18 |
7 | ALLIANCE | 19 | 7 | 3 | 9 | 68-63 | 17 |
8 | РусГидро | 18 | 7 | 3 | 8 | 68-71 | 17 |
9 | ХК Красная Стрела | 18 | 7 | 2 | 9 | 68-69 | 16 |
10 | Primus Light | 17 | 6 | 4 | 7 | 49-50 | 16 |
11 | ХК Гранит | 17 | 6 | 1 | 10 | 73-90 | 13 |
12 | Лига Ставок | 19 | 3 | 2 | 14 | 47-135 | 8 |
Вычисление статистики игроков...
Вычисление статистики команд...
# | Команда | И | В | Н | П | Шайбы | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ХК Торпедо-ДСО (Москва) | 18 | 15 | 1 | 2 | 94-39 | 31 |
2 | Стальные Крылья | 18 | 11 | 0 | 7 | 56-57 | 22 |
3 | ХК Партизан | 17 | 10 | 0 | 7 | 61-55 | 20 |
4 | ХК Ночные Ястребы | 17 | 9 | 2 | 6 | 55-53 | 20 |
5 | ХК Маршал | 16 | 9 | 1 | 6 | 53-44 | 19 |
6 | Легенда-Метеор | 15 | 9 | 0 | 6 | 53-31 | 18 |
7 | ЛХК Ледокол | 17 | 6 | 1 | 10 | 63-82 | 13 |
8 | Союз | 17 | 4 | 2 | 11 | 62-61 | 10 |
9 | ЦХМ-3 | 18 | 4 | 2 | 12 | 50-82 | 10 |
10 | ХК Глухари | 17 | 3 | 1 | 13 | 58-101 | 7 |
Вычисление статистики игроков...
Вычисление статистики команд...
# | Команда | И | В | Н | П | Шайбы | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RED ROCKETS | 18 | 13 | 5 | 0 | 104-20 | 31 |
2 | Отцы Ястребов | 18 | 12 | 2 | 4 | 60-44 | 26 |
3 | ХК Торпедо-3 | 16 | 11 | 2 | 3 | 71-48 | 24 |
4 | DC Lepers | 18 | 10 | 4 | 4 | 103-46 | 24 |
5 | ХК Драйв | 18 | 8 | 4 | 6 | 71-44 | 20 |
6 | Hockey Chance 2 | 17 | 8 | 3 | 6 | 83-53 | 19 |
7 | Урфин Джюс Лайт | 18 | 7 | 4 | 7 | 73-60 | 18 |
8 | Легенда-Олимп | 18 | 8 | 1 | 9 | 56-51 | 17 |
9 | Молодёжка 2 | 17 | 7 | 1 | 9 | 100-69 | 15 |
10 | ХК Level Up | 18 | 3 | 0 | 15 | 22-101 | 6 |
11 | ЖХК Чёрная Фурия | 18 | 3 | 0 | 15 | 16-233 | 6 |
12 | Красная звезда | 18 | 3 | 0 | 15 | 23-13 | 6 |
Вычисление статистики игроков...
Вычисление статистики команд...