Таблица
Новости
Видео
Silk Way Rally CUP 2021 - Квалификация
# | Команда | И | В | ВБ | Н | П | ПБ | Шайбы | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ХК Стройгазмонтаж (СГМ) | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91-20 | 32 |
2 | ХК Феникс (Москва) | 11 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 78-28 | 28 |
3 | АМК | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 48-49 | 12 |
4 | ХК Черноморец (Севастополь) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
5 | ХК Москва | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 19-77 | 0 |
6 | Hockey Go School (HGS) | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 21-83 | 0 |
Вычисление статистики игроков...
Вычисление статистики команд...
# | Команда | И | В | Н | П | Шайбы | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ХК Метеор | 9 | 8 | 1 | 0 | 101-15 | 17 |
2 | Cosmo | 11 | 8 | 1 | 2 | 71-44 | 17 |
3 | ХК Феникс-9 | 10 | 7 | 0 | 3 | 73-33 | 14 |
4 | Murom Hockey | 11 | 5 | 1 | 5 | 73-76 | 11 |
5 | HC ARTTEX | 9 | 5 | 0 | 4 | 57-43 | 10 |
6 | ХК Истребители | 9 | 2 | 1 | 6 | 31-48 | 5 |
7 | Sharks Pro | 6 | 1 | 0 | 5 | 23-44 | 2 |
8 | Hockey Chance Pro | 11 | 0 | 0 | 11 | 41-167 | 0 |
Вычисление статистики игроков...
Вычисление статистики команд...
# | Команда | И | В | Н | П | Шайбы | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ХОРС | 13 | 11 | 1 | 1 | 115-44 | 23 |
2 | North Star Media | 9 | 5 | 1 | 3 | 50-43 | 11 |
3 | RIGA ICE LAND | 12 | 5 | 1 | 6 | 70-67 | 11 |
4 | ХК Рублъ | 12 | 5 | 0 | 7 | 55-68 | 10 |
5 | Альфа-Арсенал | 11 | 4 | 1 | 6 | 54-54 | 9 |
6 | Murom Hockey Pro | 10 | 3 | 0 | 7 | 40-80 | 6 |
7 | ХК МЕСТНЫЕ (Долгопрудный) | 5 | 1 | 0 | 4 | 19-47 | 2 |
Вычисление статистики игроков...
Вычисление статистики команд...
Дивизион "Хрустальный - Север"
# | Команда | И | В | Н | П | Шайбы | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Благовест | 13 | 8 | 4 | 1 | 50-26 | 20 |
2 | ХК Феникс | 13 | 8 | 2 | 3 | 52-30 | 18 |
3 | ХК ЗАПОЛЯРНИК | 12 | 6 | 4 | 2 | 47-36 | 16 |
4 | Россельхозбанк | 12 | 6 | 3 | 3 | 51-29 | 15 |
5 | БиП | 13 | 7 | 1 | 5 | 42-47 | 15 |
6 | HC JAT | 13 | 5 | 2 | 6 | 52-51 | 12 |
7 | WEST | 11 | 5 | 1 | 5 | 47-39 | 11 |
8 | DYNAMITE-PROHOCKEY | 11 | 4 | 1 | 6 | 51-61 | 9 |
9 | ХК Викинг | 12 | 2 | 2 | 8 | 41-65 | 6 |
10 | Легионер (U-16) | 12 | 0 | 0 | 12 | 34-83 | 0 |
Вычисление статистики игроков...
Вычисление статистики команд...
Дивизион "Хрустальный - Запад"
# | Команда | И | В | Н | П | Шайбы | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОЭК | 13 | 10 | 2 | 1 | 76-37 | 22 |
2 | Новотех | 13 | 8 | 2 | 3 | 73-39 | 18 |
3 | Огненные Ястребы | 13 | 8 | 2 | 3 | 50-44 | 18 |
4 | ХК Колизей | 12 | 6 | 3 | 3 | 49-39 | 15 |
5 | ХК Магистраль | 13 | 6 | 1 | 6 | 70-65 | 13 |
6 | ХК КБ Динамо | 14 | 5 | 2 | 7 | 40-53 | 12 |
7 | J&T BANK | 14 | 4 | 1 | 9 | 47-65 | 9 |
8 | Альтаир | 9 | 0 | 1 | 8 | 32-61 | 1 |
9 | HC Red Bulls Moscow | 7 | 0 | 0 | 7 | 8-42 | 0 |
Вычисление статистики игроков...
Вычисление статистики команд...
# | Команда | И | В | Н | П | Шайбы | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Квант-17 | 12 | 10 | 0 | 2 | 53-24 | 20 |
2 | ХК Торпедо (Москва) | 10 | 7 | 1 | 2 | 50-24 | 15 |
3 | Крылья Победы | 12 | 5 | 2 | 5 | 36-59 | 12 |
4 | ВСЁХОККЕЙ | 10 | 5 | 1 | 4 | 32-30 | 11 |
5 | АМК-2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 45-59 | 7 |
6 | ХК Ледокол | 9 | 1 | 1 | 7 | 16-24 | 3 |
7 | SAP | 4 | 0 | 0 | 4 | 9-21 | 0 |
Вычисление статистики игроков...
Вычисление статистики команд...
# | Команда | И | В | Н | П | Шайбы | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КАЛИБР 89 | 9 | 8 | 0 | 1 | 50-17 | 16 |
2 | Black&White | 10 | 7 | 1 | 2 | 37-25 | 15 |
3 | ХК Абырвалг | 11 | 6 | 3 | 2 | 46-36 | 15 |
4 | Патриоты | 11 | 5 | 0 | 6 | 30-26 | 10 |
5 | ЦХМ | 10 | 3 | 1 | 6 | 23-31 | 7 |
6 | ХК БКС | 13 | 3 | 0 | 10 | 38-61 | 6 |
7 | Трудовик | 12 | 3 | 0 | 9 | 29-56 | 6 |
8 | SAP | 4 | 2 | 1 | 1 | 12-10 | 5 |
Вычисление статистики игроков...
Вычисление статистики команд...
# | Команда | И | В | Н | П | Шайбы | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOCAR | 13 | 11 | 1 | 1 | 58-26 | 23 |
2 | Ice Hooligans | 13 | 8 | 2 | 3 | 44-33 | 18 |
3 | ХК Навигатор | 12 | 7 | 2 | 3 | 47-29 | 16 |
4 | ХК Буран | 13 | 6 | 2 | 5 | 42-44 | 14 |
5 | SAP-2 | 13 | 4 | 0 | 9 | 39-49 | 8 |
6 | Ночные Витязи | 11 | 4 | 0 | 7 | 31-31 | 8 |
7 | ХК Шторм (Москва) | 13 | 3 | 2 | 8 | 44-71 | 8 |
8 | ХК Эллирон | 12 | 2 | 1 | 9 | 36-58 | 5 |
Вычисление статистики игроков...
Вычисление статистики команд...
# | Команда | И | В | Н | П | Шайбы | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Favorit | 12 | 10 | 0 | 2 | 60-34 | 20 |
2 | КБ Динамо | 12 | 8 | 1 | 3 | 44-34 | 17 |
3 | Крылья Победы (Зеленоград) | 12 | 6 | 1 | 5 | 47-44 | 13 |
4 | Hockey Battle | 12 | 5 | 2 | 5 | 38-34 | 12 |
5 | ХК Юность-75 | 12 | 4 | 3 | 5 | 32-35 | 11 |
6 | ВТС | 8 | 3 | 1 | 4 | 17-23 | 7 |
7 | Hockey Chance | 12 | 3 | 0 | 9 | 21-47 | 6 |
8 | ЦХМ-2 | 12 | 1 | 4 | 7 | 29-37 | 6 |
Вычисление статистики игроков...
Вычисление статистики команд...
# | Команда | И | В | Н | П | Шайбы | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ХК Сетунь | 10 | 8 | 1 | 1 | 53-21 | 17 |
2 | ЛХК Мособлгаз | 12 | 8 | 0 | 4 | 39-21 | 16 |
3 | Ночные Витязи (Москва) | 12 | 6 | 1 | 5 | 30-29 | 13 |
4 | Bulldogs | 11 | 6 | 1 | 4 | 40-28 | 13 |
5 | HC PROGRESS | 11 | 5 | 2 | 4 | 33-33 | 12 |
6 | Архангельское | 10 | 4 | 3 | 3 | 31-49 | 11 |
7 | АКУЛЫ | 11 | 4 | 2 | 5 | 29-26 | 10 |
8 | ХК Бурые | 11 | 3 | 2 | 6 | 32-35 | 8 |
9 | Ice Savages | 12 | 2 | 3 | 7 | 37-47 | 7 |
10 | Iceberg | 12 | 2 | 1 | 9 | 13-48 | 5 |
Вычисление статистики игроков...
Вычисление статистики команд...
# | Команда | И | В | Н | П | Шайбы | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Московские Мамонты | 13 | 8 | 5 | 0 | 63-30 | 21 |
2 | White&Black | 14 | 7 | 3 | 4 | 70-37 | 17 |
3 | ЦСКА КБ | 14 | 7 | 3 | 4 | 58-59 | 17 |
4 | Вымпел | 12 | 6 | 4 | 2 | 58-26 | 16 |
5 | ALLIANCE | 14 | 6 | 3 | 5 | 55-46 | 15 |
6 | ХК Одинцовские Русичи | 14 | 5 | 3 | 6 | 45-50 | 13 |
7 | ХК Красная Стрела | 13 | 6 | 0 | 7 | 48-48 | 12 |
8 | РусГидро | 13 | 4 | 3 | 6 | 46-57 | 11 |
9 | ХК Гранит | 11 | 5 | 1 | 5 | 49-52 | 11 |
10 | ХК Ракета | 13 | 5 | 1 | 7 | 45-51 | 11 |
11 | Primus Light | 12 | 3 | 3 | 6 | 34-38 | 9 |
12 | Лига Ставок | 14 | 2 | 1 | 11 | 35-111 | 5 |
Вычисление статистики игроков...
Вычисление статистики команд...
# | Команда | И | В | Н | П | Шайбы | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ХК Торпедо-ДСО (Москва) | 13 | 12 | 1 | 0 | 69-23 | 25 |
2 | ХК Партизан | 12 | 8 | 0 | 4 | 45-31 | 16 |
3 | ХК Ночные Ястребы | 11 | 7 | 1 | 3 | 44-34 | 15 |
4 | Легенда-Метеор | 12 | 7 | 0 | 5 | 44-24 | 14 |
5 | Стальные Крылья | 13 | 7 | 0 | 6 | 41-37 | 14 |
6 | ХК Маршал | 12 | 6 | 1 | 5 | 34-37 | 13 |
7 | ЦХМ-3 | 13 | 3 | 2 | 8 | 34-59 | 8 |
8 | ХК Глухари | 13 | 3 | 1 | 9 | 48-77 | 7 |
9 | ЛХК Ледокол | 12 | 3 | 1 | 8 | 40-65 | 7 |
10 | Союз | 11 | 1 | 1 | 9 | 33-45 | 3 |
Вычисление статистики игроков...
Вычисление статистики команд...
# | Команда | И | В | Н | П | Шайбы | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DC Lepers | 12 | 8 | 3 | 1 | 81-27 | 19 |
2 | RED ROCKETS | 11 | 7 | 4 | 0 | 65-12 | 18 |
3 | Отцы Ястребов | 11 | 7 | 1 | 3 | 33-29 | 15 |
4 | ХК Торпедо-3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 49-29 | 13 |
5 | ХК Драйв | 10 | 4 | 4 | 2 | 44-24 | 12 |
6 | Hockey Chance 2 | 12 | 5 | 2 | 5 | 64-41 | 12 |
7 | Урфин Джюс Лайт | 11 | 5 | 2 | 4 | 45-34 | 12 |
8 | Молодёжка 2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 79-42 | 9 |
9 | Легенда-Олимп | 11 | 4 | 0 | 7 | 38-34 | 8 |
10 | ХК Level Up | 12 | 2 | 0 | 10 | 20-75 | 4 |
11 | Красная звезда | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0 |
12 | ЖХК Чёрная Фурия | 11 | 0 | 0 | 11 | 9-177 | 0 |
Вычисление статистики игроков...
Вычисление статистики команд...
Новости
Промо - РТХЛ Сезон 2020-2021
Прямая трансляция игры РТХЛ, ЛД Янтарь
Прямая трансляция игры РТХЛ, ЛД Спорттех
Прямая трансляция игры РТХЛ, ЛД Riga iceland
Прямая трансляция игры РТХЛ, ЛД ЦХМ
Прямая трансляция игры РТХЛ, ЛД Каток.ру
Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от РТХЛ (@rthl.ru)