АМК

ВРАТАРИ
ЗАЩИТНИКИ
НАПАДАЮЩИЕ
ХК Стройгазмонтаж (СГМ)

ВРАТАРИ
ЗАЩИТНИКИ
НАПАДАЮЩИЕ
Лучшие игроки матча
ЗАБРОШЕННЫЕ ШАЙБЫ
1-ый период | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
без заброшенных шайб | ||||||||
2-й период | ||||||||
28:02 | Соин Сергей | Крутов Алексей | ||||||
33:12 | Васильев Александр | Соин Сергей | ||||||
34:15 | Соин Сергей | Поперечный Владислав | Крутов Алексей | |||||
3-й период | ||||||||
Фахрутдинов Дмитрий | Еремин Алексей | Титов Александр | 41:00 | |||||
48:17 | Соин Сергей | Васильев Александр | ||||||
Плотников Павел | Левин Станислав | 54:38 |
ШТРАФ
1-ый период | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:47 | 2 минуты | Дулебенец Дмитрий | ||||||
Титов Александр | 2 минуты | 12:15 | ||||||
2-й период | ||||||||
23:35 | 2 минуты | Васильев Александр | Подножка | |||||
Подножка | Болдырев Иван | 2 минуты | 26:57 | |||||
Задержка клюшкой | Болдырев Иван | 2 минуты | 29:43 | |||||
Задержка клюшкой | Беляков Николай | 2 минуты | 33:39 | |||||
37:39 | 2 минуты | Соин Сергей | Подножка | |||||
38:55 | 2 минуты | Куклев Михаил | Игра высоко поднятой клюшкой | |||||
3-й период | ||||||||
40:35 | 2 минуты | Заболотнев Андрей | Задержка клюшкой | |||||
Задержка игры | Еремин Алексей | 2 минуты | 48:17 | |||||
50:56 | 2 минуты | Командный штраф | Нарушение численного состава | |||||
МАТЧ | ||||||||
Всего | АМК | 10:00 | ||||||
Всего | ХК Стройгазмонтаж (СГМ) | 12:00 | ||||||
С Днем Рождения!



























