North Star Media

ВРАТАРИ
ЗАЩИТНИКИ
НАПАДАЮЩИЕ
ХК Рублъ

ВРАТАРИ
ЗАЩИТНИКИ
НАПАДАЮЩИЕ
Лучшие игроки матча
ЗАБРОШЕННЫЕ ШАЙБЫ
1-ый период | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:36 | Табачков Вячеслав | Дорофеев Станислав | Руденко Виктор | |||||
3:24 | Бабошин Дмитрий | Лихачев Артем | ||||||
Дубинин Игорь | Рязанов Илья | 9:21 | ||||||
19:03 | Бабошин Дмитрий | Антонов Егор | Лихачев Артем | |||||
2-й период | ||||||||
Черепанов Павел | Хованский Александр | 30:03 | ||||||
3-й период | ||||||||
Никонов Аркадий | Рязанов Илья | Хованский Александр | 40:31 | |||||
Беляков Николай | Краснов Дмитрий | 49:25 | ||||||
Хованский Александр | 57:03 | |||||||
Рязанов Илья | Соболев Александр | 59:43 |
ШТРАФ
1-ый период | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:52 | 2 минуты | Антонов Егор | Задержка клюшкой | |||||
Задержка клюшкой | Третяк Владислав | 2 минуты | 6:34 | |||||
14:42 | 2 минуты | Юров Дмитрий | Удар клюшкой | |||||
Толчок клюшкой | Ивашкин Илья | 2 минуты | 16:39 | |||||
2-й период | ||||||||
24:52 | 2 минуты | Абрамов Александр | Блокировка | |||||
26:48 | 2 минуты | Ушаков Александр | Подножка | |||||
Удар клюшкой | Дубинин Игорь | Штрафной бросок | 28:48 | |||||
Неправильная атака | Дубинин Игорь | 2 минуты | 32:11 | |||||
39:05 | 2 минуты | Антонов Егор | Задержка клюшкой | |||||
3-й период | ||||||||
Подножка | Третяк Владислав | 2 минуты | 44:23 | |||||
47:26 | 2 минуты | Константинов Олег | Подножка | |||||
Игра высоко поднятой клюшкой | Краснов Дмитрий | 2 минуты | 54:53 | |||||
Задержка клюшкой | Краснов Дмитрий | 2 минуты | 59:18 | |||||
МАТЧ | ||||||||
Всего | North Star Media | 12:00 | ||||||
Всего | ХК Рублъ | 11:26 | ||||||
С Днем Рождения!




















































