North Star Media

ВРАТАРИ
ЗАЩИТНИКИ
НАПАДАЮЩИЕ
RIGA ICE LAND

ВРАТАРИ
ЗАЩИТНИКИ
НАПАДАЮЩИЕ
Лучшие игроки матча
ЗАБРОШЕННЫЕ ШАЙБЫ
ШТРАФ
1-ый период | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Толчок на борт | Дубинин Игорь | 2 минуты | 5:47 | |||||
Толчок клюшкой | Дубинин Игорь | 2 минуты | 5:47 | |||||
Задержка клюшкой | Матчин Дмитрий | 2 минуты | 16:44 | |||||
Удар клюшкой | Болдырев Антон | 2 минуты | 17:41 | |||||
2-й период | ||||||||
Блокировка | Болдырев Антон | 2 минуты | 22:42 | |||||
25:25 | 2 минуты | Агейкин Станислав | Подножка | |||||
27:35 | 2 минуты | Чекмарев Александр | Толчок клюшкой | |||||
Блокировка | Матчин Дмитрий | 2 минуты | 33:05 | |||||
3-й период | ||||||||
41:50 | 2 минуты | Жуков Павел | Игра высоко поднятой клюшкой | |||||
49:11 | 2 минуты | Шестаков Максим | Подножка | |||||
Подножка | Рязанов Илья | 2 минуты | 50:56 | |||||
Задержка клюшкой | Беляков Николай | 2 минуты | 51:43 | |||||
56:48 | 2 минуты | Агейкин Станислав | Толчок клюшкой | |||||
Грубость | Хованский Александр | 2 минуты | 59:12 | |||||
59:12 | 2 минуты | Шестаков Максим | Грубость | |||||
МАТЧ | ||||||||
Всего | North Star Media | 17:25 | ||||||
Всего | RIGA ICE LAND | 11:03 | ||||||
С Днем Рождения!






























































