North Star Media

ВРАТАРИ
ЗАЩИТНИКИ
НАПАДАЮЩИЕ
ХОРС

ВРАТАРИ
ЗАЩИТНИКИ
НАПАДАЮЩИЕ
Лучшие игроки матча
ЗАБРОШЕННЫЕ ШАЙБЫ
1-ый период | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:27 | Барынин Андрей | |||||||
18:48 | Барынин Андрей | Калинин Кирилл | Хайретдинов Дамир | |||||
2-й период | ||||||||
36:35 | Глазунов Максим | Рузаков Андрей | ||||||
36:47 | Акимов Роман | Хайретдинов Дамир | ||||||
3-й период | ||||||||
42:13 | Акимов Роман | |||||||
44:29 | Обухов Александр | |||||||
Матчин Дмитрий | Комлев Алексей | 56:29 | ||||||
59:40 | Обухов Александр | Терлак Сергей | Акимов Роман |
ШТРАФ
1-ый период | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:22 | 2 минуты | Хайретдинов Дамир | Оскорбление судей и неспортивное поведение | |||||
Неправильная атака | Рязанов Илья | 2 минуты | 11:25 | |||||
16:31 | 2 минуты | Терлак Сергей | Задержка клюшкой | |||||
Толчок клюшкой | Зимин Денис | 2 минуты | 17:37 | |||||
2-й период | ||||||||
Подножка | Беляков Николай | 2 минуты | 22:42 | |||||
Неправильная атака | Костыгов Павел | 2 минуты | 23:52 | |||||
Удар клюшкой | Матчин Дмитрий | 2 минуты | 31:12 | |||||
31:50 | 2 минуты | Калинин Кирилл | Выброс шайбы | |||||
3-й период | ||||||||
51:43 | 2 минуты | Акимов Роман | Удар клюшкой | |||||
Неправильная атака | Дробач Сергей | 2 минуты | 57:26 | |||||
МАТЧ | ||||||||
Всего | North Star Media | 11:11 | ||||||
Всего | ХОРС | 8:00 | ||||||
С Днем Рождения!








































