ХК Феникс-9

ВРАТАРИ
ЗАЩИТНИКИ
НАПАДАЮЩИЕ
Cosmo

ВРАТАРИ
ЗАЩИТНИКИ
НАПАДАЮЩИЕ
Лучшие игроки матча
ЗАБРОШЕННЫЕ ШАЙБЫ
1-ый период | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Новиков Алексей | Пилия Даниил | 1:22 | ||||||
9:36 | Семин Сергей | Семин Николай | ||||||
13:58 | Янов Герман | Лебедев Роман | Образцов Кирилл | |||||
2-й период | ||||||||
без заброшенных шайб | ||||||||
3-й период | ||||||||
48:38 | Шустров Юрий | Нефедов Максим | Величкин Юрий | |||||
Маракин Александр | 55:50 | |||||||
59:06 | Лебедев Роман | Янов Герман |
ШТРАФ
1-ый период | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:55 | 2 минуты | Нефедов Максим | Задержка клюшкой | |||||
2-й период | ||||||||
20:30 | 2 минуты | Зимин Денис | Подножка | |||||
28:39 | 2 минуты | Лебедев Роман | Толчок клюшкой | |||||
35:08 | 2 минуты | Лебедев Роман | Неправильная атака | |||||
3-й период | ||||||||
Подножка | Сушков Михаил | 2 минуты | 40:24 | |||||
54:13 | 2 минуты | Ушаков Павел | Задержка клюшкой | |||||
Грубость | Пилия Даниил | 4 минуты | 57:19 | |||||
57:19 | 4 минуты | Матюкевич Евгений | Грубость | |||||
59:42 | 2 минуты | Петинати Пётр | Подножка | |||||
МАТЧ | ||||||||
Всего | ХК Феникс-9 | 6:00 | ||||||
Всего | Cosmo | 14:27 | ||||||
С Днем Рождения!



























