HC ARTTEX

ВРАТАРИ
ЗАЩИТНИКИ
НАПАДАЮЩИЕ
Murom Hockey

ВРАТАРИ
ЗАЩИТНИКИ
НАПАДАЮЩИЕ
Лучшие игроки матча
ЗАБРОШЕННЫЕ ШАЙБЫ
1-ый период | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:20 | Маметьев Кирилл | |||||||
8:03 | Козлов Виктор | Маметьев Кирилл | ||||||
16:20 | ||||||||
2-й период | ||||||||
25:17 | Вьюнов Сергей | Козлов Виктор | ||||||
35:29 | Маметьев Кирилл | Тихонов Кирилл | ||||||
Гузеев Вадим | Ионов Алексей | Романов Андрей | 39:15 | |||||
3-й период | ||||||||
Лихачев Артем | Грозовский Михаил | 43:51 | ||||||
54:17 | Тихонов Кирилл | Показанников Владимир | ||||||
Гузеев Вадим | 58:13 | |||||||
58:41 | Маметьев Кирилл | Козлов Виктор | ||||||
58:42 | Маметьев Кирилл | |||||||
59:49 | Козлов Виктор | Маметьев Кирилл | ||||||
59:51 |
ШТРАФ
1-ый период | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
без удалений | ||||||||
2-й период | ||||||||
20:00 | 2 минуты | Рагулин Иван | Подножка | |||||
22:00 | 2 минуты | Рагулин Иван | Подножка | |||||
22:08 | 2 минуты | Подножка | ||||||
Неправильная атака | Мавлютов Руслан | 2 минуты | 26:54 | |||||
Оскорбление судей и неспортивное поведение | Гузеев Вадим | 2 минуты | 33:05 | |||||
33:05 | 2 минуты | Рагулин Иван | Грубость | |||||
Толчок клюшкой | Строкатов Александр | 2 минуты | 34:42 | |||||
35:06 | 2 минуты | Тройнин Дмитрий | Подножка | |||||
3-й период | ||||||||
40:28 | 2 минуты | Задержка соперника | ||||||
54:52 | 4 минуты | Маметьев Кирилл | Игра высоко поднятой клюшкой | |||||
МАТЧ | ||||||||
Всего | HC ARTTEX | 6:00 | ||||||
Всего | Murom Hockey | 14:00 | ||||||
С Днем Рождения!





















































