Cosmo

ВРАТАРИ
ЗАЩИТНИКИ
НАПАДАЮЩИЕ
Sharks Pro

ВРАТАРИ
ЗАЩИТНИКИ
НАПАДАЮЩИЕ
Лучшие игроки матча
ЗАБРОШЕННЫЕ ШАЙБЫ
ШТРАФ
1-ый период | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:32 | 2 минуты | Оськин Артем | Блокировка | |||||
14:53 | 2 минуты | Хомяков Богдан | Грубость | |||||
Грубость | Ушаков Павел | 2 минуты | 14:53 | |||||
15:39 | 2 минуты | Евсюков Даниил | Задержка клюшкой | |||||
2-й период | ||||||||
25:15 | 2 минуты | Оськин Артем | Подножка | |||||
Блокировка | Янов Герман | 2 минуты | 26:32 | |||||
26:49 | 2 минуты | Куковеров Даниил | Игра высоко поднятой клюшкой | |||||
Блокировка | Алексеев Эдуард | 2 минуты | 28:34 | |||||
28:34 | 2 минуты | Ваньков Вячеслав | Подножка | |||||
32:17 | 2 минуты | Трофимов Данила | Грубость | |||||
Грубость | Лебедев Роман | 2 минуты | 32:17 | |||||
Задержка соперника | Беляков Николай | 2 минуты | 33:54 | |||||
35:28 | 2 минуты | Куковеров Даниил | Подножка | |||||
3-й период | ||||||||
41:57 | 2 минуты | Оськин Артем | Подножка | |||||
Блокировка | Зимин Денис | 2 минуты | 45:45 | |||||
Задержка клюшкой | Ушаков Павел | 2 минуты | 47:17 | |||||
47:17 | 2 минуты | Куковеров Даниил | Удар клюшкой | |||||
Подножка | Семин Сергей | 2 минуты | 49:01 | |||||
Толчок клюшкой | Хохлачев Тимофей | 2 минуты | 51:12 | |||||
Игра высоко поднятой клюшкой | Ушаков Павел | 4 минуты | 58:29 | |||||
МАТЧ | ||||||||
Всего | Cosmo | 22:00 | ||||||
Всего | Sharks Pro | 20:00 | ||||||
С Днем Рождения!





















































