WEST

ВРАТАРИ
ЗАЩИТНИКИ
НАПАДАЮЩИЕ
Легионер (U-16)

ВРАТАРИ
ЗАЩИТНИКИ
НАПАДАЮЩИЕ
ЗАБРОШЕННЫЕ ШАЙБЫ
1-ый период | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шабалов Кирилл | Осокин Дмитрий | 6:11 | ||||||
Махоткин Александр | Зуев Дмитрий | 9:40 | ||||||
Антонов Александр | 10:16 | |||||||
Антонов Александр | Махоткин Александр | Смирнов Артем | 19:54 | |||||
2-й период | ||||||||
Голтвянский Григорий | Антонов Александр | 21:44 | ||||||
Осокин Дмитрий | 23:02 | |||||||
33:37 | Старостин Борис | Цымбалюк Алексей | ||||||
Шабалов Кирилл | Осокин Дмитрий | 34:30 | ||||||
3-й период | ||||||||
Вдовин Павел | Антонов Александр | Голтвянский Григорий | 42:37 | |||||
Осокин Дмитрий | Шабалов Кирилл | 49:07 | ||||||
Смирнов Артем | Тюхменев Павел | 53:28 | ||||||
56:38 | Старостин Борис | Цымбалюк Алексей | ||||||
Шабалов Кирилл | Осокин Дмитрий | 57:35 |
ШТРАФ
1-ый период | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:04 | 2 минуты | Лобзов Данила | Подножка | |||||
2-й период | ||||||||
Задержка клюшкой | Тюхменев Павел | 2 минуты | 24:02 | |||||
28:02 | 2 минуты | Лобзов Данила | Задержка клюшкой | |||||
Удар клюшкой | Осокин Дмитрий | 2 минуты | 32:35 | |||||
Нарушение численного состава | Командный штраф | 2 минуты | 37:31 | |||||
3-й период | ||||||||
42:36 | 2 минуты | Старостин Борис | Подножка | |||||
МАТЧ | ||||||||
Всего | WEST | 5:02 | ||||||
Всего | Легионер (U-16) | 4:01 | ||||||
С Днем Рождения!







































