ХК Феникс

ВРАТАРИ
ЗАЩИТНИКИ
НАПАДАЮЩИЕ
ХК ЗАПОЛЯРНИК

ВРАТАРИ
ЗАЩИТНИКИ
НАПАДАЮЩИЕ
ЗАБРОШЕННЫЕ ШАЙБЫ
1-ый период | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
без заброшенных шайб | ||||||||
2-й период | ||||||||
37:16 | Тихонов Сергей | Устинов Вячеслав | ||||||
Соларев Никита | 39:59 | |||||||
3-й период | ||||||||
без заброшенных шайб |
ШТРАФ
1-ый период | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задержка соперника | Круглов Алексей | 2 минуты | 7:08 | |||||
10:06 | 2 минуты | Ковригин Евгений | Удар клюшкой | |||||
Нарушение численного состава | Командный штраф | 2 минуты | 15:02 | |||||
2-й период | ||||||||
Толчок на борт | Первушин Дмитрий | 4 минуты | 20:16 | |||||
21:29 | 2 минуты | Устинов Вячеслав | Задержка клюшки соперника | |||||
22:15 | 2 минуты | Васин Евгений | Удар клюшкой | |||||
Толчок клюшкой | Анкудинов Николай | 2 минуты | 26:39 | |||||
Задержка соперника | Полбенников Александр | 2 минуты | 31:41 | |||||
3-й период | ||||||||
42:44 | 2 минуты | Денисов Андрей | Блокировка | |||||
46:15 | 2 минуты | Васин Евгений | Блокировка | |||||
46:33 | 2 минуты | Кондин Никита | Подножка | |||||
Блокировка | Константинов Олег | 2 минуты | 47:08 | |||||
Подножка | Гульбин Владимир | 2 минуты | 48:45 | |||||
МАТЧ | ||||||||
Всего | ХК Феникс | 16:00 | ||||||
Всего | ХК ЗАПОЛЯРНИК | 12:00 | ||||||
С Днем Рождения!







































