ХК Феникс

ВРАТАРИ
ЗАЩИТНИКИ
НАПАДАЮЩИЕ
Легионер (U-16)

ВРАТАРИ
ЗАЩИТНИКИ
НАПАДАЮЩИЕ
ЗАБРОШЕННЫЕ ШАЙБЫ
1-ый период | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Круглов Алексей | Бурченков Денис | 9:07 | ||||||
Нарулин Роман | 13:12 | |||||||
2-й период | ||||||||
Бурченков Денис | Иванищенков Павел | 26:18 | ||||||
Соларев Никита | Хозов Владимир | Первушин Дмитрий | 31:49 | |||||
3-й период | ||||||||
Иванищенков Павел | 40:58 | |||||||
Бурченков Денис | Инсаров Кирилл | Нечай Илья | 46:31 |
ШТРАФ
1-ый период | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:47 | 2 минуты | Кротенок Всеволод | Игра высоко поднятой клюшкой | |||||
7:09 | 2 минуты | Командный штраф | Нарушение численного состава | |||||
2-й период | ||||||||
Подножка | Иванищенков Павел | 2 минуты | 21:51 | |||||
27:03 | 2 минуты | Дмитриев Алексей | Толчок клюшкой | |||||
Подножка | Шаблов Виталий | 2 минуты | 36:23 | |||||
Подножка | Шаблов Виталий | 2 минуты | 38:23 | |||||
3-й период | ||||||||
44:21 | 2 минуты | Шандронов Эрнст | Подножка | |||||
Толчок клюшкой | Бурченков Денис | 2 минуты | 56:10 | |||||
58:20 | 2 минуты | Шеховцов Александр | Неправильная атака | |||||
58:20 | 2 минуты | Воеводин Дмитрий | Неправильная атака | |||||
МАТЧ | ||||||||
Всего | ХК Феникс | 6:00 | ||||||
Всего | Легионер (U-16) | 11:58 | ||||||
С Днем Рождения!
































































