HC JAT

ВРАТАРИ
ЗАЩИТНИКИ
НАПАДАЮЩИЕ
Россельхозбанк

ВРАТАРИ
ЗАЩИТНИКИ
НАПАДАЮЩИЕ
ЗАБРОШЕННЫЕ ШАЙБЫ
1-ый период | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | Максимов Константин | Саютин Антон | ||||||
9:55 | Дорошенко Владислав | |||||||
2-й период | ||||||||
33:10 | Сенаторов Иван | Новиков Роман | Кузнецов Денис | |||||
Буга Александр | Клеев Игорь | 33:11 | ||||||
33:11 | Саютин Антон | Максимов Константин | ||||||
38:51 | Сенаторов Иван | |||||||
3-й период | ||||||||
55:32 | Загурский Савелий | Саютин Антон | Балашов Сергей | |||||
56:42 | Сенаторов Иван | Пашков Алексей | ||||||
58:26 | Пашков Алексей | Саютин Антон | ||||||
Пурвин Денис | 59:36 |
ШТРАФ
1-ый период | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задержка клюшкой | Пурвин Денис | 2 минуты | 7:45 | |||||
Подножка | Трушков Денис | 2 минуты | 10:22 | |||||
Задержка соперника | Романов Владимир | 2 минуты | 15:28 | |||||
16:32 | 2 минуты | Загурский Савелий | Игра высоко поднятой клюшкой | |||||
2-й период | ||||||||
Подножка | Трушков Денис | 2 минуты | 29:30 | |||||
Грубость | Мишин Виктор | 2 минуты | 39:50 | |||||
39:50 | 2 минуты | Федотов Виталий | Грубость | |||||
39:51 | 2 минуты | Дорошенко Владислав | Подножка | |||||
3-й период | ||||||||
Удар концом клюшки | Мишин Виктор | 2 минуты | 45:35 | |||||
48:37 | 2 минуты | Загурский Савелий | Удар концом клюшки | |||||
Оскорбление судей и неспортивное поведение | Мишин Виктор | 2 минуты | 57:44 | |||||
Оскорбление судей и неспортивное поведение | Мишин Виктор | 10 минут | 57:44 | |||||
Оскорбление судей и неспортивное поведение | Пурвин Денис | 20 минут | 60:00 | |||||
МАТЧ | ||||||||
Всего | HC JAT | 44:00 | ||||||
Всего | Россельхозбанк | 8:00 | ||||||
С Днем Рождения!


















































