ХК Феникс

ВРАТАРИ
ЗАЩИТНИКИ
НАПАДАЮЩИЕ
ХК Викинг

ВРАТАРИ
ЗАЩИТНИКИ
НАПАДАЮЩИЕ
ЗАБРОШЕННЫЕ ШАЙБЫ
1-ый период | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Соларев Никита | Иванищенков Павел | Шидейкин Юрий | 1:43 | |||||
9:56 | Сабитов Руслан | |||||||
2-й период | ||||||||
Иванищенков Павел | Нечай Илья | 23:29 | ||||||
28:09 | Сидоркин Кирилл | Сабитов Руслан | ||||||
29:34 | Батышев Мурат | Антоненко Алексей | ||||||
30:09 | Сабитов Руслан | Ахмяков Василий | ||||||
Анкудинов Николай | Шушков Евгений | 33:43 | ||||||
Нарулин Роман | Анкудинов Николай | 36:30 | ||||||
3-й период | ||||||||
Бурченков Денис | 46:24 | |||||||
Иванищенков Павел | 47:35 | |||||||
Бубелов Андрей | Шидейкин Юрий | 52:02 |
ШТРАФ
1-ый период | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:42 | 2 минуты | Иванюшенков Геннадий | Неправильная атака | |||||
Задержка клюшкой | Круглов Алексей | 2 минуты | 12:51 | |||||
2-й период | ||||||||
30:24 | 2 минуты | Сидоркин Кирилл | Задержка шайбы руками | |||||
3-й период | ||||||||
Игра высоко поднятой клюшкой | Столяров Виктор | 2 минуты | 42:44 | |||||
45:27 | 2 минуты | Аристов Кирилл | Задержка шайбы руками | |||||
Подножка | Полбенников Александр | 2 минуты | 46:03 | |||||
51:07 | 2 минуты | Бителев Артем | Подножка | |||||
Подножка | Нечай Илья | 2 минуты | 53:35 | |||||
МАТЧ | ||||||||
Всего | ХК Феникс | 8:00 | ||||||
Всего | ХК Викинг | 6:55 | ||||||
С Днем Рождения!



























