HC JAT

ВРАТАРИ
ЗАЩИТНИКИ
НАПАДАЮЩИЕ
WEST

ВРАТАРИ
ЗАЩИТНИКИ
НАПАДАЮЩИЕ
ЗАБРОШЕННЫЕ ШАЙБЫ
1-ый период | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мочалов Юрий | 5:19 | |||||||
Буга Александр | 5:51 | |||||||
7:28 | Смирнов Артем | Трапезников Станислав | ||||||
Буга Александр | 8:44 | |||||||
2-й период | ||||||||
21:30 | Зуев Дмитрий | Смирнов Артем | Вересокин Дмитрий | |||||
3-й период | ||||||||
без заброшенных шайб |
ШТРАФ
1-ый период | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удар клюшкой | Воронин Владимир | 2 минуты | 6:09 | |||||
Подножка | Воронин Владимир | 2 минуты | 15:07 | |||||
2-й период | ||||||||
Нарушение численного состава | Командный штраф | 2 минуты | 21:06 | |||||
29:57 | 2 минуты | Зуев Дмитрий | Бросок клюшки | |||||
33:52 | 2 минуты | Шабалов Кирилл | Подножка | |||||
36:09 | 2 минуты | Зуев Дмитрий | Грубость | |||||
Колющий удар | Воронин Владимир | 5 минут | 36:47 | |||||
Колющий удар | Воронин Владимир | 20 минут | 36:47 | |||||
36:47 | 2 минуты | Антонов Александр | Грубость | |||||
3-й период | ||||||||
Подножка | Буга Александр | 2 минуты | 40:29 | |||||
48:27 | 2 минуты | Осокин Дмитрий | Задержка клюшкой | |||||
51:09 | 2 минуты | Смирнов Артем | Задержка соперника | |||||
Задержка соперника | Романов Владимир | 2 минуты | 52:45 | |||||
53:24 | 4 минуты | Антонов Александр | Игра высоко поднятой клюшкой | |||||
53:46 | 2 минуты | Трапезников Станислав | Задержка клюшкой | |||||
Игра высоко поднятой клюшкой | Мишин Виктор | 2 минуты | 55:26 | |||||
Задержка клюшкой | Клеев Игорь | 2 минуты | 56:11 | |||||
МАТЧ | ||||||||
Всего | HC JAT | 36:43 | ||||||
Всего | WEST | 18:00 | ||||||
С Днем Рождения!



























