Легионер (U-16)

ВРАТАРИ
ЗАЩИТНИКИ
НАПАДАЮЩИЕ
Россельхозбанк

ВРАТАРИ
ЗАЩИТНИКИ
НАПАДАЮЩИЕ
ЗАБРОШЕННЫЕ ШАЙБЫ
1-ый период | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
без заброшенных шайб | ||||||||
2-й период | ||||||||
28:16 | Соболев Александр | Пашков Алексей | Максимов Константин | |||||
Лысенко Артем | Цымбалюк Алексей | 29:03 | ||||||
35:05 | Борисов Александр | Балашов Сергей | ||||||
36:10 | Максимов Константин | Соболев Александр | ||||||
39:48 | Пашков Алексей | Максимов Константин | ||||||
3-й период | ||||||||
44:38 | Градобоев Сергей | |||||||
Горелкин Роман | Александров Михаил | 45:08 | ||||||
47:38 | Саютин Антон | Загурский Савелий | ||||||
59:54 | Борисов Александр |
ШТРАФ
1-ый период | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:45 | 2 минуты | Ефимов Денис | Неправильная атака | |||||
2-й период | ||||||||
Выброс шайбы | Баланюк Кирилл | 2 минуты | 25:43 | |||||
Задержка клюшкой | Цымбалюк Алексей | 2 минуты | 32:57 | |||||
3-й период | ||||||||
42:58 | 2 минуты | Скирневский Антон | Неправильная атака | |||||
53:04 | 2 минуты | Соболев Александр | Подножка | |||||
Неправильная атака | Грязев Виталий | 2 минуты | 55:28 | |||||
58:08 | 2 минуты | Федотов Виталий | Задержка клюшкой | |||||
МАТЧ | ||||||||
Всего | Легионер (U-16) | 6:00 | ||||||
Всего | Россельхозбанк | 8:00 | ||||||
С Днем Рождения!














































