WEST

ВРАТАРИ
ЗАЩИТНИКИ
НАПАДАЮЩИЕ
DYNAMITE-PROHOCKEY

ВРАТАРИ
ЗАЩИТНИКИ
НАПАДАЮЩИЕ
ЗАБРОШЕННЫЕ ШАЙБЫ
1-ый период | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Яковенко Андрей | 0:32 | |||||||
Чернов Денис | Орлов Павел | 14:07 | ||||||
Тройнин Дмитрий | Смирнов Артем | 15:29 | ||||||
17:29 | Хромых Ярослав | Лихачёв Александр | Большаков Кирилл | |||||
18:35 | Хромых Ярослав | Большаков Кирилл | Груничев Николай | |||||
19:07 | Устинов Александр | Трухачев Юрий | ||||||
2-й период | ||||||||
Тюхменев Павел | Осокин Дмитрий | 30:51 | ||||||
Смирнов Артем | Шабалов Кирилл | 36:03 | ||||||
3-й период | ||||||||
Антонов Александр | Шабалов Кирилл | 44:24 | ||||||
46:59 | Трухачев Юрий | Груничев Николай | Хромых Ярослав |
ШТРАФ
1-ый период | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нарушение численного состава | Командный штраф | 2 минуты | 10:47 | |||||
Удар клюшкой | Голтвянский Григорий | 2 минуты | 15:53 | |||||
19:39 | 2 минуты | Груничев Николай | Неправильная атака | |||||
2-й период | ||||||||
25:05 | 2 минуты | Большаков Кирилл | Удар коленом | |||||
25:26 | 2 минуты | Устинов Александр | Задержка клюшкой | |||||
Задержка клюшкой | Шабалов Кирилл | 2 минуты | 33:52 | |||||
35:33 | 2 минуты | Степанов Сергей | Задержка клюшкой | |||||
38:47 | 2 минуты | Командный штраф | Нарушение численного состава | |||||
3-й период | ||||||||
43:59 | 2 минуты | Степанов Сергей | Подножка | |||||
Неправильная атака | Орлов Павел | 2 минуты | 47:14 | |||||
50:37 | 2 минуты | Гвоздицкий Денис | Неправильная атака | |||||
55:08 | 2 минуты | Груничев Николай | Подножка | |||||
Задержка соперника | Антонов Александр | 2 минуты | 57:48 | |||||
59:59 | 2 минуты | Большаков Кирилл | Игра высоко поднятой клюшкой | |||||
МАТЧ | ||||||||
Всего | WEST | 9:36 | ||||||
Всего | DYNAMITE-PROHOCKEY | 14:55 | ||||||
С Днем Рождения!



























