ХК Викинг

ВРАТАРИ
ЗАЩИТНИКИ
НАПАДАЮЩИЕ
ХК ЗАПОЛЯРНИК

ВРАТАРИ
ЗАЩИТНИКИ
НАПАДАЮЩИЕ
ЗАБРОШЕННЫЕ ШАЙБЫ
1-ый период | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бителев Артем | Сабитов Руслан | 3:55 | ||||||
5:07 | Петров Евгений | Малоземов Валерий | ||||||
Поминов Владимир | Сидоркин Кирилл | Батышев Мурат | 6:11 | |||||
6:23 | Малоземов Валерий | Петров Евгений | ||||||
Бителев Артем | Сабитов Руслан | 10:45 | ||||||
17:55 | Ярлыков Артём | Дронников Александр | Морозов Александр | |||||
2-й период | ||||||||
32:47 | Иванов Антон | |||||||
Сидоркин Кирилл | Мусихин Григорий | Афалов Даниил | 38:25 | |||||
3-й период | ||||||||
44:36 | Егоршин Артем | Устинов Вячеслав | ||||||
45:30 | Петров Евгений | Сыров Артём | Ковригин Евгений | |||||
Батышев Мурат | 59:42 |
ШТРАФ
1-ый период | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:21 | 2 минуты | Ковригин Евгений | Задержка клюшкой | |||||
Подножка | Бителев Артем | 2 минуты | 6:27 | |||||
6:27 | 2 минуты | Петров Евгений | ||||||
8:27 | 2 минуты | Петров Евгений | ||||||
Блокировка | Сидоркин Кирилл | 2 минуты | 11:29 | |||||
12:22 | 2 минуты | Индиенко Алексей | Игра высоко поднятой клюшкой | |||||
Толчок клюшкой | Сахаров Владимир | 2 минуты | 15:43 | |||||
2-й период | ||||||||
Грубость | Афалов Даниил | 2 минуты | 25:16 | |||||
27:30 | 2 минуты | Устинов Вячеслав | Неправильная атака | |||||
Игра высоко поднятой клюшкой | Мефедов Алексей | 2 минуты | 31:44 | |||||
34:33 | 2 минуты | Ковригин Евгений | Подножка | |||||
36:25 | 2 минуты | Ярлыков Артём | Подножка | |||||
3-й период | ||||||||
Подножка | Поминов Владимир | 2 минуты | 45:52 | |||||
Нарушение численного состава | Командный штраф | 2 минуты | 50:07 | |||||
Неправильная атака | Афалов Даниил | 2 минуты | 53:59 | |||||
МАТЧ | ||||||||
Всего | ХК Викинг | 15:03 | ||||||
Всего | ХК ЗАПОЛЯРНИК | 10:50 | ||||||
С Днем Рождения!



























