Легионер (U-16)

ВРАТАРИ
ЗАЩИТНИКИ
НАПАДАЮЩИЕ
WEST

ВРАТАРИ
ЗАЩИТНИКИ
НАПАДАЮЩИЕ
ЗАБРОШЕННЫЕ ШАЙБЫ
1-ый период | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
без заброшенных шайб | ||||||||
2-й период | ||||||||
22:05 | Зуев Дмитрий | Смирнов Артем | ||||||
Гориславцев Глеб | 37:05 | |||||||
37:55 | Осокин Дмитрий | Шестаков Максим | ||||||
3-й период | ||||||||
44:05 | Шабалов Кирилл | |||||||
56:25 | Шабалов Кирилл | Чернов Денис | Ломакин Андрей | |||||
58:13 | Осокин Дмитрий | Смирнов Артем |
ШТРАФ
1-ый период | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:13 | 2 минуты | Осокин Дмитрий | Подножка | |||||
11:47 | 2 минуты | Антонов Александр | Толчок клюшкой | |||||
2-й период | ||||||||
Подножка | Гориславцев Глеб | 2 минуты | 25:52 | |||||
32:05 | 2 минуты | Тройнин Дмитрий | Задержка клюшкой | |||||
36:29 | 2 минуты | Осокин Дмитрий | Неправильная атака | |||||
3-й период | ||||||||
47:30 | 2 минуты | Махоткин Александр | Удар клюшкой | |||||
Грубость | Елабугин Николай | 2 минуты | 53:15 | |||||
53:15 | 2 минуты | Вдовин Павел | Грубость | |||||
Задержка клюшкой | Трофимов Данила | 2 минуты | 53:22 | |||||
57:50 | 2 минуты | Шабалов Кирилл | Удар клюшкой | |||||
МАТЧ | ||||||||
Всего | Легионер (U-16) | 6:00 | ||||||
Всего | WEST | 12:36 | ||||||
С Днем Рождения!



























