SAP-2

ВРАТАРИ
ЗАЩИТНИКИ
НАПАДАЮЩИЕ
ХК Буран

ВРАТАРИ
ЗАЩИТНИКИ
НАПАДАЮЩИЕ
Лучшие игроки матча
ЗАБРОШЕННЫЕ ШАЙБЫ
1-ый период | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:31 | Скворцов Максим | Орехов Дмитрий | Картусов Юрий | |||||
11:50 | Ткачев Иван | |||||||
2-й период | ||||||||
Прохоров Кирилл | Усанов Антон | Лукенчук Иван | 25:05 | |||||
Мубаракшин Ришат | Кузнецов Евгений | 29:43 | ||||||
34:20 | Ванин Максим | Александров Дмитрий | Орехов Дмитрий | |||||
37:10 | Ткачев Иван | Орехов Дмитрий | ||||||
3-й период | ||||||||
Усанов Антон | Фомичев Дмитрий | 58:55 |
ШТРАФ
1-ый период | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подножка | Кузнецов Илья | 2 минуты | 3:13 | |||||
8:42 | 2 минуты | Зятковский Аркадий | Задержка клюшкой | |||||
16:46 | 2 минуты | Орехов Дмитрий | Задержка клюшкой | |||||
2-й период | ||||||||
Задержка клюшкой | Фомичев Дмитрий | 2 минуты | 25:41 | |||||
3-й период | ||||||||
41:09 | 2 минуты | Шураков Дмитрий | Задержка клюшкой | |||||
Подножка | Мубаракшин Ришат | 2 минуты | 55:40 | |||||
57:14 | 2 минуты | Скворцов Максим | Игра высоко поднятой клюшкой | |||||
59:22 | 2 минуты | Быков Дмитрий | Игра высоко поднятой клюшкой | |||||
МАТЧ | ||||||||
Всего | SAP-2 | 6:00 | ||||||
Всего | ХК Буран | 9:41 | ||||||
С Днем Рождения!














































