ХК Буран

ВРАТАРИ
ЗАЩИТНИКИ
НАПАДАЮЩИЕ
SOCAR

ВРАТАРИ
ЗАЩИТНИКИ
НАПАДАЮЩИЕ
Лучшие игроки матча
ЗАБРОШЕННЫЕ ШАЙБЫ
1-ый период | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
без заброшенных шайб | ||||||||
2-й период | ||||||||
Скворцов Максим | 34:18 | |||||||
Назаров Геннадий | Зархин Денис | Скворцов Максим | 36:05 | |||||
3-й период | ||||||||
48:41 | Синеокий Павел | Осетров Алексей | ||||||
59:01 | Осетров Алексей | Васильев Сергей | Плисов Алексей |
ШТРАФ
1-ый период | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:12 | 2 минуты | Комаров Андрей | Подножка | |||||
2-й период | ||||||||
27:24 | 2 минуты | Соболев Георгий | Неправильная атака | |||||
3-й период | ||||||||
Неправильная атака | Скворцов Максим | 2 минуты | 43:13 | |||||
Удар клюшкой | Шураков Дмитрий | 2 минуты | 50:01 | |||||
Грубость | Ившин Александр | 2 минуты | 59:55 | |||||
59:55 | 2 минуты | Лошин Андрей | Грубость | |||||
МАТЧ | ||||||||
Всего | ХК Буран | 6:00 | ||||||
Всего | SOCAR | 6:00 | ||||||
С Днем Рождения!





















































