SAP-2

ВРАТАРИ
ЗАЩИТНИКИ
НАПАДАЮЩИЕ
Ice Hooligans

ВРАТАРИ
ЗАЩИТНИКИ
НАПАДАЮЩИЕ
Лучшие игроки матча
ЗАБРОШЕННЫЕ ШАЙБЫ
1-ый период | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наталевич Владимир | Лукенчук Иван | 15:53 | ||||||
2-й период | ||||||||
Кузнецов Евгений | 23:43 | |||||||
Прохоров Кирилл | Лукенчук Иван | 29:55 | ||||||
Козлов Иван | Кузнецов Евгений | 35:19 | ||||||
36:59 | Кадейшвили Алексей | Пономарев Кирилл | ||||||
3-й период | ||||||||
43:20 | Свечников Павел | Григорьев Олег | ||||||
Масленников Алексей | Прохоров Кирилл | 45:47 |
ШТРАФ
1-ый период | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:03 | 2 минуты | Смирнов Дмитрий | Неправильная атака | |||||
Толчок клюшкой | Мубаракшин Ришат | 2 минуты | 13:15 | |||||
17:31 | 2 минуты | Кадейшвили Алексей | Блокировка | |||||
2-й период | ||||||||
Грубость | Леонтович Алексей | 2 минуты | 21:21 | |||||
21:21 | 2 минуты | Жильцов Андрей | Грубость | |||||
Подножка | Мубаракшин Ришат | 2 минуты | 22:33 | |||||
22:33 | 2 минуты | Свечников Павел | Симуляция | |||||
Толчок клюшкой | Мубаракшин Ришат | 2 минуты | 32:25 | |||||
38:14 | 2 минуты | Кадейшвили Алексей | Задержка соперника | |||||
39:21 | 2 минуты | Мельников Вадим | Игра высоко поднятой клюшкой | |||||
3-й период | ||||||||
Нарушение численного состава | Командный штраф | 2 минуты | 40:32 | |||||
41:34 | 2 минуты | Командный штраф | Нарушение численного состава | |||||
Неправильная атака | Наталевич Владимир | 2 минуты | 41:57 | |||||
Неправильная атака | Козлов Иван | 2 минуты | 42:27 | |||||
Задержка клюшкой | Наталевич Владимир | 2 минуты | 48:57 | |||||
Подножка | Леонтович Алексей | 2 минуты | 54:52 | |||||
57:31 | 2 минуты | Кадейшвили Алексей | Подножка | |||||
Удар клюшкой | Мубаракшин Ришат | 2 минуты | 58:52 | |||||
МАТЧ | ||||||||
Всего | SAP-2 | 20:00 | ||||||
Всего | Ice Hooligans | 16:00 | ||||||
С Днем Рождения!





















































