J&T BANK

ВРАТАРИ
ЗАЩИТНИКИ
НАПАДАЮЩИЕ
Новотех

ВРАТАРИ
ЗАЩИТНИКИ
НАПАДАЮЩИЕ
Лучшие игроки матча
ЗАБРОШЕННЫЕ ШАЙБЫ
1-ый период | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Попов Михаил | 6:51 | |||||||
19:06 | Дорохов Андрей | Голышев Александр | ||||||
2-й период | ||||||||
без заброшенных шайб | ||||||||
3-й период | ||||||||
53:05 | Богомолов Евгений | Зарин Андрей |
ШТРАФ
1-ый период | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подножка | Кузнецов Роман | 2 минуты | 10:21 | |||||
2-й период | ||||||||
28:27 | 2 минуты | Столяров Игорь | Неправильная атака | |||||
Грубость | Лукьянов Александр | 2 минуты | 28:56 | |||||
Грубость | Чухрай Юрий | 2 минуты | 28:56 | |||||
28:56 | 2 минуты | Татаренко Олег | Грубость | |||||
28:56 | 2 минуты | Костюченко Дмитрий | Грубость | |||||
31:40 | 2 минуты | Столяров Игорь | Толчок клюшкой | |||||
32:27 | 2 минуты | Костюченко Дмитрий | Грубость | |||||
39:17 | 2 минуты | Голышев Александр | Толчок клюшкой | |||||
3-й период | ||||||||
Блокировка | Лукьянов Александр | 2 минуты | 40:15 | |||||
Блокировка | Лукьянов Александр | 2 минуты | 40:15 | |||||
Подножка | Холев Роман | 2 минуты | 47:12 | |||||
52:27 | 2 минуты | Дорохов Андрей | Удар клюшкой | |||||
МАТЧ | ||||||||
Всего | J&T BANK | 8:00 | ||||||
Всего | Новотех | 12:00 | ||||||
С Днем Рождения!














































