J&T BANK

ВРАТАРИ
ЗАЩИТНИКИ
НАПАДАЮЩИЕ
ОЭК

ВРАТАРИ
ЗАЩИТНИКИ
НАПАДАЮЩИЕ
Лучшие игроки матча
ЗАБРОШЕННЫЕ ШАЙБЫ
1-ый период | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
без заброшенных шайб | ||||||||
2-й период | ||||||||
Попов Михаил | Гаурский Климентий | Распоркин Денис | 23:50 | |||||
26:29 | Жебрун Павел | Черников Максим | ||||||
Бутя Дмитрий | Холев Роман | 28:02 | ||||||
29:30 | Жебрун Павел | Черников Максим | ||||||
37:44 | Жебрун Павел | Черников Максим | ||||||
3-й период | ||||||||
47:22 | Кузьмин Данила | Черников Максим | ||||||
Распоркин Денис | Клементьев Евгений | 48:09 |
ШТРАФ
1-ый период | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Неправильная атака | Распоркин Денис | 2 минуты | 9:05 | |||||
17:26 | 2 минуты | Самаров Игорь | Блокировка | |||||
2-й период | ||||||||
Подножка | Гаурский Климентий | 2 минуты | 21:21 | |||||
23:40 | 2 минуты | Шмелев Кирилл | Блокировка | |||||
34:23 | 2 минуты | Соколов Михаил | Задержка клюшкой | |||||
39:01 | 2 минуты | Соколов Михаил | Блокировка | |||||
3-й период | ||||||||
42:37 | 2 минуты | Алтыбаев Константин | Задержка соперника | |||||
51:47 | 2 минуты | Шмелев Кирилл | Подножка | |||||
Удар клюшкой | Гаврилов Данил | 2 минуты | 53:34 | |||||
56:51 | 2 минуты | Аладинский Виталий | Задержка клюшкой | |||||
МАТЧ | ||||||||
Всего | J&T BANK | 6:00 | ||||||
Всего | ОЭК | 12:10 | ||||||
С Днем Рождения!


















































