Новотех

ВРАТАРИ
ЗАЩИТНИКИ
НАПАДАЮЩИЕ
Альтаир

ВРАТАРИ
ЗАЩИТНИКИ
НАПАДАЮЩИЕ
Лучшие игроки матча
ЗАБРОШЕННЫЕ ШАЙБЫ
1-ый период | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цветков Станислав | Глебов Максим | 7:11 | ||||||
8:00 | Клочков Дмитрий | |||||||
Фещенко Алексей | Цветков Станислав | 9:45 | ||||||
2-й период | ||||||||
24:10 | Резников Максим | Перцев Даниил | ||||||
29:17 | Бублик Денис | Кадыров Эдгар | ||||||
34:03 | Перцев Даниил | Серянин Сергей | ||||||
Цветков Станислав | Талызин Евгений | 39:45 | ||||||
3-й период | ||||||||
43:10 | Кондрашев Герман | Акмаев Максим | Торгашин Илья | |||||
45:10 | Перцев Даниил | Резников Максим | ||||||
Карпюк Никита | Зарин Андрей | Ларин Евгений | 47:12 |
ШТРАФ
1-ый период | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Неправильная атака | Костюченко Дмитрий | 2 минуты | 13:58 | |||||
2-й период | ||||||||
Удар соперника локтем | Кочнев Николай | 2 минуты | 23:00 | |||||
Удар соперника локтем | Касьян Савва | 2 минуты | 23:38 | |||||
Атака соперника не владеющего шайбой | Богомолов Олег | 2 минуты | 33:02 | |||||
Неправильная атака | Богомолов Олег | 2 минуты | 33:02 | |||||
Задержка клюшкой | Карпюк Никита | 2 минуты | 39:50 | |||||
3-й период | ||||||||
Подножка | Карпюк Никита | 2 минуты | 44:00 | |||||
48:12 | 2 минуты | Бублик Денис | Подножка | |||||
МАТЧ | ||||||||
Всего | Новотех | 11:10 | ||||||
Всего | Альтаир | 2:00 | ||||||
С Днем Рождения!





















































