J&T BANK

ВРАТАРИ
ЗАЩИТНИКИ
НАПАДАЮЩИЕ
ХК КБ Динамо

ВРАТАРИ
ЗАЩИТНИКИ
НАПАДАЮЩИЕ
Лучшие игроки матча
ЗАБРОШЕННЫЕ ШАЙБЫ
1-ый период | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
без заброшенных шайб | ||||||||
2-й период | ||||||||
Антонов Игорь | Гаврилов Данил | 33:02 | ||||||
3-й период | ||||||||
Клементьев Евгений | Попов Михаил | 46:31 |
ШТРАФ
1-ый период | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игра высоко поднятой клюшкой | Распоркин Денис | 2 минуты | 5:10 | |||||
Задержка клюшки соперника | Попов Михаил | 2 минуты | 9:31 | |||||
2-й период | ||||||||
Блокировка | Бутя Дмитрий | 2 минуты | 21:57 | |||||
Неправильная атака | Надеждин Кирилл | 2 минуты | 28:23 | |||||
3-й период | ||||||||
40:19 | 2 минуты | Федоров Федор | Задержка клюшкой | |||||
Удар клюшкой | Боровков Владислав | 25 минут | 50:32 | |||||
Подножка | Бутя Дмитрий | 2 минуты | 51:39 | |||||
МАТЧ | ||||||||
Всего | J&T BANK | 35:00 | ||||||
Всего | ХК КБ Динамо | 2:00 | ||||||
С Днем Рождения!












































