КАЛИБР 89

ВРАТАРИ
ЗАЩИТНИКИ
НАПАДАЮЩИЕ
Black&White

ВРАТАРИ
ЗАЩИТНИКИ
НАПАДАЮЩИЕ
Лучшие игроки матча
ЗАБРОШЕННЫЕ ШАЙБЫ
1-ый период | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
без заброшенных шайб | ||||||||
2-й период | ||||||||
Трофимов Денис | Кувандыков Алексей | 22:06 | ||||||
Коровин Павел | 33:02 | |||||||
3-й период | ||||||||
44:34 | Аладьин Сергей | Палюткин Вячеслав | ||||||
Кувандыков Алексей | Коровин Павел | Трофимов Денис | 44:46 | |||||
Коровин Павел | 52:48 | |||||||
Шейкис Сергей | 56:40 | |||||||
Коровин Павел | 56:40 |
ШТРАФ
1-ый период | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пронин Алексей | 2 минуты | 1:58 | ||||||
Пронин Алексей | 2 минуты | 1:58 | ||||||
15:28 | 2 минуты | Волков Иван | ||||||
15:28 | 2 минуты | Волков Иван | ||||||
2-й период | ||||||||
Шейкис Сергей | 2 минуты | 35:14 | ||||||
Шейкис Сергей | 2 минуты | 35:14 | ||||||
35:56 | 2 минуты | Беша Денис | ||||||
35:56 | 2 минуты | Беша Денис | ||||||
3-й период | ||||||||
47:36 | 2 минуты | Корявцев Александр | ||||||
47:36 | 2 минуты | Корявцев Александр | ||||||
Курочкин Егор | 2 минуты | 53:10 | ||||||
Курочкин Егор | 2 минуты | 53:10 | ||||||
54:36 | 4 минуты | Левченко Евгений | ||||||
54:36 | 4 минуты | Левченко Евгений | ||||||
Мякота Станислав | 4 минуты | 54:36 | ||||||
Мякота Станислав | 4 минуты | 54:36 | ||||||
Кувандыков Алексей | 2 минуты | 58:11 | ||||||
Кувандыков Алексей | 2 минуты | 58:11 | ||||||
МАТЧ | ||||||||
Всего | КАЛИБР 89 | 24:00 | ||||||
Всего | Black&White | 20:00 | ||||||
С Днем Рождения!
























































