КАЛИБР 89

ВРАТАРИ
ЗАЩИТНИКИ
НАПАДАЮЩИЕ
ЦХМ

ВРАТАРИ
ЗАЩИТНИКИ
НАПАДАЮЩИЕ
Лучшие игроки матча
ЗАБРОШЕННЫЕ ШАЙБЫ
1-ый период | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:52 | Шмаков Евгений | |||||||
17:45 | Ростков Богдан | Ростков Вадим | ||||||
2-й период | ||||||||
Вдовин Вадим | 24:15 | |||||||
Васильев Александр | Вдовин Вадим | 30:17 | ||||||
Шейкис Сергей | Егоров Александр | 35:04 | ||||||
3-й период | ||||||||
Васильев Александр | 45:47 | |||||||
Коровин Павел | Вдовин Вадим | 46:28 | ||||||
49:31 | Саввин Олег | Кокорин Алексей | ||||||
Коровин Павел | Курочкин Егор | 59:50 |
ШТРАФ
1-ый период | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удар концом клюшки | Коровин Павел | 2 минуты | 19:11 | |||||
Удар клюшкой | Коровин Павел | 2 минуты | 19:21 | |||||
2-й период | ||||||||
23:47 | 2 минуты | Саввин Олег | Неправильная атака | |||||
Неправильная атака | Коровин Павел | 2 минуты | 26:47 | |||||
3-й период | ||||||||
Выброс шайбы | Курочкин Егор | 2 минуты | 41:06 | |||||
44:49 | 2 минуты | Командный штраф | Нарушение численного состава | |||||
Подножка | Васильев Александр | 2 минуты | 49:05 | |||||
Подножка | Брагин Юрий | 2 минуты | 51:13 | |||||
Неправильная атака | Шейкис Сергей | 2 минуты | 55:13 | |||||
56:11 | 2 минуты | Заикин Антон | Неправильная атака | |||||
Неправильная атака | Мякота Станислав | 2 минуты | 59:00 | |||||
МАТЧ | ||||||||
Всего | КАЛИБР 89 | 14:26 | ||||||
Всего | ЦХМ | 3:26 | ||||||
С Днем Рождения!





















































