КАЛИБР 89

ВРАТАРИ
ЗАЩИТНИКИ
НАПАДАЮЩИЕ
ХК БКС

ВРАТАРИ
ЗАЩИТНИКИ
НАПАДАЮЩИЕ
Лучшие игроки матча
ЗАБРОШЕННЫЕ ШАЙБЫ
1-ый период | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:03 | Кетов Артëм | |||||||
Васильев Александр | Курочкин Егор | 9:00 | ||||||
15:55 | Жафяров Рамиль | |||||||
Трофимов Денис | Коровин Павел | 17:14 | ||||||
Курочкин Егор | Вдовин Вадим | 17:43 | ||||||
2-й период | ||||||||
Трофимов Денис | Коровин Павел | 28:55 | ||||||
36:41 | Сухоруков Максим | |||||||
3-й период | ||||||||
Коровин Павел | Егоров Александр | 42:53 |
ШТРАФ
1-ый период | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:47 | 2 минуты | Копистко Олег | Выброс шайбы | |||||
2-й период | ||||||||
Нарушение численного состава | Командный штраф | 2 минуты | 24:03 | |||||
Грубость | Мякота Станислав | 2 минуты | 33:36 | |||||
33:36 | 2 минуты | Сухоруков Максим | Грубость | |||||
Грубость | Деливрон Алексей | 2 минуты | 35:05 | |||||
35:05 | 2 минуты | Рябов Александр | Грубость | |||||
36:55 | 2 минуты | Смирнов Виталий | Толчок клюшкой | |||||
Грубость | Трофимов Денис | 2 минуты | 37:07 | |||||
37:07 | 2 минуты | Кочергин Роман | Грубость | |||||
3-й период | ||||||||
Дисциплинарный штраф | Васильев Александр | 2 минуты | 58:15 | |||||
МАТЧ | ||||||||
Всего | КАЛИБР 89 | 9:11 | ||||||
Всего | ХК БКС | 10:00 | ||||||
С Днем Рождения!





















































