ВСЁХОККЕЙ

ВРАТАРИ
ЗАЩИТНИКИ
НАПАДАЮЩИЕ
ХК Ледокол

ВРАТАРИ
ЗАЩИТНИКИ
НАПАДАЮЩИЕ
Лучшие игроки матча
ЗАБРОШЕННЫЕ ШАЙБЫ
1-ый период | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чернышов Владислав | Жмаев Максим | 12:10 | ||||||
Фомичев Алексей | Комаров Игорь | 16:41 | ||||||
2-й период | ||||||||
Чернышов Владислав | Фомичев Алексей | 30:37 | ||||||
36:57 | Сенькин Данила | Линдстром Омар | ||||||
Комаров Игорь | Коротков Дмитрий | 38:19 | ||||||
3-й период | ||||||||
Коротков Дмитрий | 43:06 | |||||||
Чернышов Владислав | Комаров Игорь | Фомичев Алексей | 50:50 | |||||
Жмаев Максим | Чихарев Максим | 56:19 |
ШТРАФ
1-ый период | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:26 | 2 минуты | Громов Владислав | Задержка клюшкой | |||||
2-й период | ||||||||
20:00 | 2 минуты | Громов Владислав | Задержка клюшкой | |||||
22:00 | 2 минуты | Громов Владислав | Задержка клюшкой | |||||
32:15 | 2 минуты | Жвания Александр | Подножка | |||||
Задержка соперника | Демидюк Владимир | 2 минуты | 34:28 | |||||
3-й период | ||||||||
Блокировка | Буков Дмитрий | 2 минуты | 41:02 | |||||
Блокировка | Буков Дмитрий | 2 минуты | 42:00 | |||||
МАТЧ | ||||||||
Всего | ВСЁХОККЕЙ | 6:00 | ||||||
Всего | ХК Ледокол | 6:00 | ||||||
С Днем Рождения!


















































