Квант-17
ВРАТАРИ
ЗАЩИТНИКИ
НАПАДАЮЩИЕ
ВСЁХОККЕЙ

ВРАТАРИ
ЗАЩИТНИКИ
НАПАДАЮЩИЕ
Лучшие игроки матча
ЗАБРОШЕННЫЕ ШАЙБЫ
1-ый период | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
без заброшенных шайб | ||||||||
2-й период | ||||||||
26:03 | Жиряков Иван | Григоренко Юрий | ||||||
Лапшенков Василий | Зуев Максим | 39:33 | ||||||
3-й период | ||||||||
Зуев Максим | 51:25 |
ШТРАФ
1-ый период | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:09 | 2 минуты | Командный штраф | Нарушение численного состава | |||||
2-й период | ||||||||
Неправильная атака | Красников Станислав | 2 минуты | 20:47 | |||||
28:43 | 2 минуты | Фомичев Алексей | Подножка | |||||
Грубость | Лапшенков Василий | 2 минуты | 36:53 | |||||
3-й период | ||||||||
Грубость | Разумов Александр | 2 минуты | 43:24 | |||||
43:24 | 2 минуты | Демидюк Владимир | Грубость | |||||
Задержка клюшкой | Шапкин Константин | 2 минуты | 48:54 | |||||
Задержка клюшкой | Заостровцев Дмитрий | 2 минуты | 54:50 | |||||
Задержка соперника | Красников Станислав | 2 минуты | 55:17 | |||||
Толчок на борт | Белов Евгений | 2 минуты | 57:21 | |||||
Толчок клюшкой | Заостровцев Дмитрий | 2 минуты | 58:19 | |||||
58:19 | 2 минуты | Чихарев Максим | Задержка клюшкой | |||||
МАТЧ | ||||||||
Всего | Квант-17 | 16:00 | ||||||
Всего | ВСЁХОККЕЙ | 8:00 | ||||||
С Днем Рождения!





















































