ВСЁХОККЕЙ

ВРАТАРИ
ЗАЩИТНИКИ
НАПАДАЮЩИЕ
АМК-2

ВРАТАРИ
ЗАЩИТНИКИ
НАПАДАЮЩИЕ
Лучшие игроки матча
ЗАБРОШЕННЫЕ ШАЙБЫ
1-ый период | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
без заброшенных шайб | ||||||||
2-й период | ||||||||
Склянкин Андрей | Коротков Дмитрий | 29:16 | ||||||
Скворцов Иван | Айдашкин Илья | 30:46 | ||||||
Тралла Юрий | Татаринов Анатолий | Жмаев Максим | 33:56 | |||||
3-й период | ||||||||
Скворцов Иван | 42:23 | |||||||
56:49 | Туровцев Дмитрий | Гросул Иван | ||||||
Комаров Игорь | Барановский Артем | 58:28 |
ШТРАФ
1-ый период | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:53 | Штрафной бросок | Ельшов Денис | Толчок клюшкой | |||||
2-й период | ||||||||
без удалений | ||||||||
3-й период | ||||||||
Подножка | Григоренко Юрий | 2 минуты | 43:06 | |||||
48:12 | 2 минуты | Командный штраф | Нарушение численного состава | |||||
54:41 | 2 минуты | Касаткин Максим | Задержка клюшкой | |||||
МАТЧ | ||||||||
Всего | ВСЁХОККЕЙ | 2:00 | ||||||
Всего | АМК-2 | 4:00 | ||||||
С Днем Рождения!




















































