КБ Динамо

ВРАТАРИ
ЗАЩИТНИКИ
НАПАДАЮЩИЕ
Hockey Battle

ВРАТАРИ
ЗАЩИТНИКИ
НАПАДАЮЩИЕ
Лучшие игроки матча
ЗАБРОШЕННЫЕ ШАЙБЫ
1-ый период | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:15 | Коцарев Алексей | |||||||
Устименко Александр | 19:43 | |||||||
2-й период | ||||||||
Гусев Алексей | Оруджов Кирилл | 30:20 | ||||||
31:10 | Афанасьев Александр | |||||||
35:11 | Коцарев Алексей | |||||||
Казбеков Пётр | 36:28 | |||||||
38:38 | Коцарев Алексей | Ханбиков Марат | ||||||
3-й период | ||||||||
Голубев Владимир | Казбеков Пётр | 55:21 | ||||||
Николаев Сергей | 59:54 |
ШТРАФ
1-ый период | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:56 | 2 минуты | Плешаков Дмитрий | Неправильная атака | |||||
11:02 | 2 минуты | Колесник Александр | Задержка соперника | |||||
Удар клюшкой | Мельников Денис | 2 минуты | 17:43 | |||||
2-й период | ||||||||
Нарушение численного состава | Командный штраф | 2 минуты | 22:54 | |||||
29:49 | 2 минуты | Кусов Антон | Подножка | |||||
Толчок клюшкой | Тихонов Алексей | 2 минуты | 31:33 | |||||
3-й период | ||||||||
40:29 | 2 минуты | Колесник Александр | Задержка клюшкой | |||||
Подножка | Ражин Василий | 2 минуты | 44:39 | |||||
51:39 | 2 минуты | Волков Андрей | Удар клюшкой | |||||
53:04 | 2 минуты | Коцарев Алексей | Задержка клюшкой | |||||
58:07 | 2 минуты | Колесник Александр | Толчок клюшкой | |||||
Игра высоко поднятой клюшкой | Голубев Владимир | 2 минуты | 58:25 | |||||
Удар клюшкой | Тихонов Алексей | 2 минуты | 59:49 | |||||
МАТЧ | ||||||||
Всего | КБ Динамо | 12:00 | ||||||
Всего | Hockey Battle | 12:31 | ||||||
С Днем Рождения!



























