ХК Юность-75

ВРАТАРИ
ЗАЩИТНИКИ
НАПАДАЮЩИЕ
Hockey Chance

ВРАТАРИ
ЗАЩИТНИКИ
НАПАДАЮЩИЕ
Лучшие игроки матча
ЗАБРОШЕННЫЕ ШАЙБЫ
1-ый период | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сухинин Игорь | Хасанов Эдуард | 12:39 | ||||||
Черненко Дмитрий | Степанов Николай | Ткаченко Николай | 17:10 | |||||
2-й период | ||||||||
Коробков Денис | Кожевников Дмитрий | 37:24 | ||||||
3-й период | ||||||||
Хасанов Эдуард | Серяков Никита | 43:38 | ||||||
45:16 | Андросов Денис | Берлин Валентин | ||||||
47:06 | Петров Дмитрий | |||||||
Коробков Денис | Черненко Дмитрий | 54:51 | ||||||
Сухинин Игорь | Серяков Никита | 59:33 |
ШТРАФ
1-ый период | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
без удалений | ||||||||
2-й период | ||||||||
Задержка клюшкой | Степанов Николай | 2 минуты | 25:19 | |||||
30:53 | 2 минуты | Бухтатый Александр | Игра высоко поднятой клюшкой | |||||
37:13 | 2 минуты | Командный штраф | Нарушение численного состава | |||||
3-й период | ||||||||
Неправильная атака | Сухинин Игорь | 2 минуты | 43:06 | |||||
Выброс шайбы | Лысюк Александр | 2 минуты | 45:42 | |||||
52:12 | 2 минуты | Ибрагимов Султан | Задержка шайбы руками | |||||
Задержка клюшкой | Сухинин Игорь | 2 минуты | 56:01 | |||||
Грубость | Коробков Денис | 2 минуты | 58:37 | |||||
58:37 | 2 минуты | Нечай Даниил | Грубость | |||||
Хасанов Эдуард | 2 минуты | 59:05 | ||||||
МАТЧ | ||||||||
Всего | ХК Юность-75 | 12:00 | ||||||
Всего | Hockey Chance | 6:11 | ||||||
С Днем Рождения!



























