ХК Сетунь

ВРАТАРИ
ЗАЩИТНИКИ
НАПАДАЮЩИЕ
АКУЛЫ

ВРАТАРИ
ЗАЩИТНИКИ
НАПАДАЮЩИЕ
Лучшие игроки матча
ЗАБРОШЕННЫЕ ШАЙБЫ
1-ый период | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Попков Евгений | 0:46 | |||||||
Шеремет Кирилл | 8:26 | |||||||
Левичев Алексей | Соколов Илья | Зыков Александр | 11:00 | |||||
2-й период | ||||||||
35:00 | Щебрев Дмитрий | Шлихт Денис | Фролов Андрей | |||||
3-й период | ||||||||
без заброшенных шайб |
ШТРАФ
1-ый период | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задержка клюшкой | Кухталев Андрей | 2 минуты | 6:07 | |||||
13:59 | 2 минуты | Федулов Андрей | Подножка | |||||
2-й период | ||||||||
21:46 | 2 минуты | Фролов Андрей | Выброс шайбы | |||||
24:56 | 2 минуты | Фролов Андрей | Задержка соперника | |||||
25:18 | 2 минуты | Зайцев Алексей | Задержка соперника | |||||
Задержка соперника | Кононов Алексей | 2 минуты | 28:17 | |||||
Грубость | Сазанкин Алексей | 2 минуты | 31:15 | |||||
3-й период | ||||||||
54:19 | 10 минут | Козлов Егор | Оскорбление судей и неспортивное поведение | |||||
Удар локтем | Кухталев Андрей | 2 минуты | 57:25 | |||||
МАТЧ | ||||||||
Всего | ХК Сетунь | 8:00 | ||||||
Всего | АКУЛЫ | 18:00 | ||||||
С Днем Рождения!


















































