Союз

ВРАТАРИ
ЗАЩИТНИКИ
НАПАДАЮЩИЕ
Стальные Крылья

ВРАТАРИ
ЗАЩИТНИКИ
НАПАДАЮЩИЕ
Лучшие игроки матча
ЗАБРОШЕННЫЕ ШАЙБЫ
1-ый период | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:33 | Малеваник Андрей | Ратников Максим | ||||||
2-й период | ||||||||
без заброшенных шайб | ||||||||
3-й период | ||||||||
47:30 | Абрамов Олег | Сахаров Пётр | ||||||
Мухин Сергей | Грушецкий Денис | 48:13 |
ШТРАФ
1-ый период | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Толчок клюшкой | Бадекин Денис | 2 минуты | 11:00 | |||||
17:02 | 2 минуты | Казаков Алексей | Грубость | |||||
2-й период | ||||||||
Удар клюшкой | Сумров Борис | 2 минуты | 32:51 | |||||
38:10 | 2 минуты | Малеваник Андрей | Задержка соперника | |||||
Блокировка | Грушецкий Вячеслав | 2 минуты | 38:29 | |||||
3-й период | ||||||||
44:12 | 2 минуты | Юрков Андрей | Подножка | |||||
Нарушение численного состава | Командный штраф | 2 минуты | 49:17 | |||||
МАТЧ | ||||||||
Всего | Союз | 8:00 | ||||||
Всего | Стальные Крылья | 6:00 | ||||||
С Днем Рождения!







































