Hockey Chance 2

ВРАТАРИ
ЗАЩИТНИКИ
НАПАДАЮЩИЕ
ХК Level Up

ВРАТАРИ
ЗАЩИТНИКИ
НАПАДАЮЩИЕ
Лучшие игроки матча
ЗАБРОШЕННЫЕ ШАЙБЫ
1-ый период | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Виноградов Андрей | 11:24 | |||||||
Ковригин Дмитрий | 13:25 | |||||||
Коломейцев Андрей | Корепанов Александр | 16:45 | ||||||
Карташев Максим | 18:31 | |||||||
2-й период | ||||||||
Жорин Дмитрий | Нечай Даниил | Корепанов Александр | 27:37 | |||||
Карташев Максим | 35:13 | |||||||
3-й период | ||||||||
Виноградов Павел | Виноградов Андрей | 42:50 | ||||||
Виноградов Андрей | 47:12 | |||||||
Нагорный Семён | 50:40 | |||||||
Виноградов Павел | 52:48 |
ШТРАФ
1-ый период | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:25 | 2 минуты | Богданов Михаил | Удар клюшкой | |||||
15:17 | 2 минуты | Матюнин Александр | Толчок клюшкой | |||||
Задержка клюшкой | Виноградов Андрей | 2 минуты | 19:19 | |||||
2-й период | ||||||||
39:35 | 2 минуты | Богданов Михаил | Подножка | |||||
3-й период | ||||||||
Задержка клюшкой | Карташев Максим | 2 минуты | 47:59 | |||||
52:09 | 2 минуты | Богданов Михаил | Задержка клюшкой | |||||
Выброс шайбы | Минеев Александр | 2 минуты | 54:05 | |||||
МАТЧ | ||||||||
Всего | Hockey Chance 2 | 6:00 | ||||||
Всего | ХК Level Up | 6:11 | ||||||
С Днем Рождения!




















































