ХК Level Up

ВРАТАРИ
ЗАЩИТНИКИ
НАПАДАЮЩИЕ
ХК Торпедо-3

ВРАТАРИ
ЗАЩИТНИКИ
НАПАДАЮЩИЕ
Лучшие игроки матча
ЗАБРОШЕННЫЕ ШАЙБЫ
1-ый период | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
без заброшенных шайб | ||||||||
2-й период | ||||||||
без заброшенных шайб | ||||||||
3-й период | ||||||||
без заброшенных шайб |
ШТРАФ
1-ый период | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
без удалений | ||||||||
2-й период | ||||||||
без удалений | ||||||||
3-й период | ||||||||
без удалений | ||||||||
МАТЧ | ||||||||
Всего | ХК Level Up | 0:00 | ||||||
Всего | ХК Торпедо-3 | 0:00 | ||||||
С Днем Рождения!







































