Iceberg
Москва
Дивизион
Рейтинг
1,44
Вратари
# | ИГРОК | Квалификация | ВОЗРАСТ | РЕЙТИНГ | |
---|---|---|---|---|---|
3 |
![]() |
Андрей Куликов | Практик | 46 | 0 |
30 |
![]() |
Алексей Осин | Не определена | 34 | 0,7 |
Защитники
# | ИГРОК | Квалификация | ВОЗРАСТ | РЕЙТИНГ | |
---|---|---|---|---|---|
2 |
![]() |
Иван Хренов | Теоретик | 43 | 0,16 |
4 |
![]() |
Геннадий Каширкин | Теоретик | 50 | 0,01 |
11 |
![]() |
Иван Капустин | Теоретик | 46 | 0 |
13 |
![]() |
Александр Нарышкин | Теоретик | 44 | 0,32 |
20 |
|
Илья Кузнецов | Не определена | 22 | - |
33 |
![]() |
Георгий Ткебучава | Теоретик | 30 | 0,26 |
88 |
![]() |
Олег Крюков | Теоретик | 35 | 0,11 |
90 |
![]() |
Эдуард Нестеров | Теоретик | 42 | 0,25 |
Нападающие
# | ИГРОК | Квалификация | ВОЗРАСТ | РЕЙТИНГ | |
---|---|---|---|---|---|
8 |
![]() |
Александр Князев | Теоретик | 37 | 0,68 |
15 |
![]() |
Евгений Волков | Теоретик | 51 | 1,35 |
17 |
![]() |
Роман Васильев | Теоретик | 22 | 2,55 |
18 |
![]() |
Владимир Дубовицкий | Теоретик | 44 | 2,31 |
19 |
![]() |
Дмитрий Никитин | Теоретик | 37 | 1,73 |
21 |
![]() |
Павел Купцов | Практик | 38 | - |
23 |
![]() |
Артем Кривцов | Теоретик | 38 | 3,44 |
27 |
![]() |
Михаил Белов | Теоретик | 42 | 0,43 |
29 |
![]() |
Алексей Журавлев | Теоретик | 37 | 0,05 |
31 |
![]() |
Тимофей Мишин | Теоретик | 40 | 0,42 |
48 |
![]() |
Илья Калабухов | Теоретик | 34 | 2,5 |
66 |
![]() |
Руслан Назаров | Практик | 36 | 1,01 |
69 |
![]() |
Алексей Чистопрудов | Практик | 51 | 0,09 |
71 |
|
Максим Юстицкий | Не определена | 25 | - |
83 |
![]() |
Максим Грузинов | Теоретик | 37 | 2,04 |
85 |
![]() |
Михаил Герасимов | Теоретик | 35 | 0,55 |
92 |
![]() |
Александр Меркулов | Теоретик | 28 | 1,97 |
97 |
|
Виталий Масякин | Практик 2.0 | 33 | - |
Тренеры
# | ИГРОК | Квалификация | ВОЗРАСТ | РЕЙТИНГ | |
---|---|---|---|---|---|
- |
![]() |
Дмитрий Исаев | Любитель | 29 | 0,9 |
Статистику можно сортировать, для этого нужно кликнуть на заголовок соответствующего столбца
Статистика для турнира:
Условные обозначения:
# - Номер по порядку; Игрок - Фамилия, Имя; № - Номер игрока; И - Количество сыгранных матчей; Р - Рейтинг за матч; 3Р - Рейтинг за 3 последних матча; ТР - Рейтинг за турнир; Бгр. - Спортивная биография игрока; Кв. - Квалификация игрока; Г - Количество забитых шайб; А - Количество голевых пасов; О - Очки: количество забитых шайб и голевых пасов; +/- - Количество присутствий при забитых шайбах в ворота соперника (в равных составах) минус количество присутствий при забитых шайбах в свои ворота (в равных составах); Игр. вр. - Суммарное игровое время нахождения игрока на поле (минуты:секунды); Шт - Суммарное штрафное время в минутах; ШР - Количество шайб, забитых в равных составах; ШБ - Количество шайб, забитых в большенстве; ШМ - Количество шайб, забитых в меньшенстве; ШП - Количество победных шайб (Шайб, которых забили перед победой); РБ - Решающие буллиты (Количество забитых в буллитах шайб, которые стали последними перед победой); БВ - Количество бросков по воротам; %Р - Процент реализованных бросков (Процент количества забитых шайб от общего количества бросков в створ ворот); Вбр - Количество вбрасываний; ВВб - Количество выигранных вбрасываний; %Вв - Процент выигранных вбрасываний от общего количества; В - Количество выигранных игр, в которых участвовал игрок; П - Количество проигранных игр, в которых участвовал игрок; ИБ - Количество игр с буллитными сериями, в которых участвовал игрок; Бр - Количество бросков в створ ворот игрока; ПШ - Количество пропущенных шайб; ОБ - Количество отраженных бросков; %ОБ - Процент отраженных бросков от общего количества бросков; КН - Коэффициент надежности ((ПШ / Доля времени, когда вратарь был на площадке площадке от игрового времени матча)); СИ - Сухие игры (Игры в которых команда данного игрока не пропустила ни одной шайбы); Бл. Бр. - Блокированные броски (Броски по воротам, которые были отражены до их попадания к вратарю у створ ворот);ДАТА | ХОЗЯЕВА | ГОСТИ | СЧЕТ |
---|---|---|---|
20.02.2021, сб, 18:00 | Архангельское | Iceberg | 2:5 |
13.02.2021, сб, 19:15 | Iceberg | Ice Savages | 5:4 |
07.02.2021, вс, 13:00 | Iceberg | Архангельское | 5:5 |
23.01.2021, сб, 21:15 | Ночные Витязи (Москва) | Iceberg | 2:1 |
17.01.2021, вс, 21:00 | Iceberg | ХК Бурые | 0:2 |
09.01.2021, сб, 16:00 | ЛХК Мособлгаз | Iceberg | 6:4 |
19.12.2020, сб, 21:15 | Bulldogs | Iceberg | 6:2 |
12.12.2020, сб, 21:45 | HC PROGRESS | Iceberg | 2:1 |
05.12.2020, сб, 21:15 | Iceberg | ХК Сетунь | 2:5 |
29.11.2020, вс, 12:00 | Iceberg | ЛХК Мособлгаз | 3:4 |
14.11.2020, сб, 19:30 | Iceberg | АКУЛЫ | 3:6 |
07.11.2020, сб, 21:45 | Iceberg | Ночные Витязи (Москва) | 5:4 |
24.10.2020, сб, 19:45 | ХК Бурые | Iceberg | 6:4 |
18.10.2020, вс, 20:00 | Iceberg | Ice Savages | 8:1 |
03.10.2020, сб, 16:30 | Iceberg | HC PROGRESS | 4:4 |
10.03.2019, вс, 19:30 | Hockey is my life | Iceberg | 4:0 |
03.03.2019, вс, 20:30 | Iceberg | Hockey is my life | 1:3 |
24.02.2019, вс, 21:30 | Iceberg | ХК МОСЦВЕТТОРГ | 1:5 |
16.02.2019, сб, 11:00 | Iceberg | ХК Генерал-Фельдмаршалы | 4:3 |
09.02.2019, сб, 21:30 | Iceberg | ХК Навигатор | 0:1 |
03.02.2019, вс, 21:00 | Hockey is my life | Iceberg | 3:3 |
27.01.2019, вс, 21:30 | Iceberg | ХК Торпедо (Москва) | 1:9 |
20.01.2019, вс, 21:30 | Iceberg | ХК Торпедо (Москва) | 0:4 |
13.01.2019, вс, 14:15 | Iceberg | ХК Генерал-Фельдмаршалы | 5:4 |
16.12.2018, вс, 19:00 | Iceberg | ХК МОСЦВЕТТОРГ | 2:3 |
09.12.2018, вс, 17:00 | Iceberg | Hockey is my life | 7:3 |
01.12.2018, сб, 19:00 | Iceberg | ХК Навигатор | 1:2 |
25.11.2018, вс, 21:00 | ХК МОСЦВЕТТОРГ | Iceberg | 0:4 |
18.11.2018, вс, 16:15 | ХК Генерал-Фельдмаршалы | Iceberg | 1:3 |
28.10.2018, вс, 19:30 | ХК Торпедо (Москва) | Iceberg | 4:4 |
21.10.2018, вс, 16:30 | ХК Навигатор | Iceberg | 4:3 |
07.10.2018, вс, 19:30 | Hockey is my life | Iceberg | 2:3 |
30.09.2018, вс, 19:00 | Black&White | Iceberg | 2:6 |
08.07.2018, вс, 13:00 | Hockey is my life | Iceberg | 4:3 |
01.07.2018, вс, 14:45 | ХК Барвиха | Iceberg | 4:3 |
24.06.2018, вс, 14:45 | ОЭК-2 | Iceberg | 3:2 |
23.06.2018, сб, 17:00 | Iceberg | МХК Light | 2:4 |
17.06.2018, вс, 17:00 | Iceberg | ЦСКА КБ | 6:2 |
10.06.2018, вс, 21:00 | Hockey Chance | Iceberg | 4:6 |
03.06.2018, вс, 13:30 | Magic Hockey Sport | Iceberg | 5:0 |
28.05.2017, вс, 20:00 | Iceberg | ХК Глухари | 3:1 |
20.05.2017, сб, 14:00 | Союз | Iceberg | 8:2 |
14.05.2017, вс, 15:00 | Iceberg | Союз | 4:3 |
30.04.2017, вс, 16:00 | Союз | Iceberg | 8:2 |
16.04.2017, вс, 21:45 | Iceberg | HC TRAKTOR MOSCOW | 3:4 |
09.04.2017, вс, 16:00 | HC TRAKTOR MOSCOW | Iceberg | 2:1 |
26.03.2017, вс, 18:00 | ЛХК Атлант-2 | Iceberg | 3:3 |
12.03.2017, вс, 15:00 | Iceberg | HC TRAKTOR MOSCOW | 2:0 |
04.03.2017, сб, 21:00 | Iceberg | ХК Глухари | 5:3 |
18.02.2017, сб, 22:00 | Шершни (Мос.Обл.) | Iceberg | 4:3 |
05.02.2017, вс, 15:00 | Iceberg | КБ Динамо | 2:2 |
28.01.2017, сб, 15:45 | Союз | Iceberg | 2:1 |
22.01.2017, вс, 17:00 | HC SKANTZOCHOIROS | Iceberg | 6:1 |
25.12.2016, вс, 21:30 | Iceberg | ХК БИАС | 3:3 |
11.12.2016, вс, 14:00 | Стальные Крылья | Iceberg | 1:3 |
03.12.2016, сб, 20:00 | ЛХК Атлант-2 | Iceberg | 5:7 |
27.11.2016, вс, 20:00 | HC TRAKTOR MOSCOW | Iceberg | 2:1 |
20.11.2016, вс, 13:00 | Iceberg | КБ Динамо | 1:3 |
12.11.2016, сб, 22:00 | Шершни (Мос.Обл.) | Iceberg | 6:2 |
06.11.2016, вс, 17:45 | HC SKANTZOCHOIROS | Iceberg | 1:0 |
29.10.2016, сб, 12:15 | Союз | Iceberg | 1:4 |
22.10.2016, сб, 15:00 | ХК Глухари | Iceberg | 1:3 |
16.10.2016, вс, 17:45 | Стальные Крылья | Iceberg | 4:1 |
09.10.2016, вс, 21:00 | ХК БИАС | Iceberg | 2:4 |
18.09.2016, вс, 21:00 | Iceberg | Архангельское | 1:3 |
10.04.2016, вс, 17:00 | Iceberg | HC SPARTA | 2:14 |
03.04.2016, вс, 17:45 | Iceberg | HC SPARTA | 1:6 |
20.03.2016, вс, 20:15 | ХК Черепашки | Iceberg | 7:4 |
12.03.2016, сб, 19:45 | ХК Глухари | Iceberg | 5:4 |
06.03.2016, вс, 21:45 | ХК Диал-Дент | Iceberg | 11:0 |
27.02.2016, сб, 18:30 | HC SPARTA | Iceberg | 4:5 |
20.02.2016, сб, 19:15 | Iceberg | ХК Снегири | 5:5 |
14.02.2016, вс, 17:30 | Iceberg | PROHOCKEY | 3:2 |
24.01.2016, вс, 17:00 | Iceberg | Стальные Крылья | 2:4 |
16.01.2016, сб, 20:00 | Iceberg | ЛХК Атлант | 1:10 |
10.01.2016, вс, 19:00 | Магистраль-2 | Iceberg | 10:0 |
04.01.2016, пн, 15:45 | Iceberg | ХК Глухари | 3:5 |
12.12.2015, сб, 20:00 | ЛХК Атлант | Iceberg | 4:1 |
06.12.2015, вс, 12:00 | PROHOCKEY | Iceberg | 3:4 |
29.11.2015, вс, 12:00 | ХК Диал-Дент | Iceberg | 3:2 |
22.11.2015, вс, 15:15 | ХК Черепашки | Iceberg | 4:1 |
01.11.2015, вс, 20:00 | Стальные Крылья | Iceberg | 4:4 |
25.10.2015, вс, 16:00 | Магистраль-2 | Iceberg | 9:2 |
18.10.2015, вс, 18:00 | Iceberg | HC SPARTA | 1:4 |
04.10.2015, вс, 20:45 | ХК Снегири | Iceberg | 0:1 |
20.09.2015, вс, 20:00 | Iceberg | MEGAZOOM | 6:9 |
, пн, | Iceberg | ХК Генерал-Фельдмаршалы | 5:0 |
О КЛУБЕ
Этот раздел, пока, отсутствует.
Дата и время матча | Каток | Хозяева | Гости | Счёт |
---|
С Днем Рождения!




















































