
ВСЁХОККЕЙ
Москва
Дивизион
Рейтинг
0,84
Вратари
# | ИГРОК | Квалификация | ВОЗРАСТ | РЕЙТИНГ | |
---|---|---|---|---|---|
35 |
![]() |
Герман Назаров | Не определена | 26 | 0 |
80 |
![]() |
Алексей Володин | Не определена | 31 | 0 |
83 |
![]() |
Ильхам Вильданов | Не определена | 37 | 0 |
Защитники
# | ИГРОК | Квалификация | ВОЗРАСТ | РЕЙТИНГ | |
---|---|---|---|---|---|
4 |
![]() |
Андрей Склянкин | Практик 2.0 | 30 | 0 |
8 |
![]() |
Дмитрий Буков | Теоретик | 50 | 0 |
12 |
![]() |
Илья Айдашкин | Практик 2.0 | 24 | 1,34 |
13 |
![]() |
Илья Сенченко | Практик 2.0 | 31 | 0,48 |
14 |
![]() |
Александр Мартыненко | Теоретик | 53 | 0,16 |
28 |
![]() |
Юрий Тралла | Практик | 33 | - |
29 |
![]() |
Алексей Фомичев | Практик | 44 | 0,6 |
97 |
![]() |
Владимир Демидюк | Теоретик | 47 | 0,22 |
Нападающие
# | ИГРОК | Квалификация | ВОЗРАСТ | РЕЙТИНГ | |
---|---|---|---|---|---|
5 |
![]() |
Максим Чихарев | Теоретик | 45 | 0,71 |
7 |
![]() |
Дмитрий Артёмов | Теоретик | 55 | 0 |
10 |
![]() |
Игорь Комаров | Практик | 48 | 1,73 |
18 |
![]() |
Артем Барановский | Практик | 38 | 0,38 |
26 |
![]() |
Анатолий Татаринов | Теоретик | 35 | 1,04 |
27 |
![]() |
Дмитрий Фомичев | Практик | 34 | 0 |
58 |
![]() |
Юрий Григоренко | Теоретик | 46 | 1,12 |
71 |
![]() |
Максим Жмаев | Практик 2.0 | 25 | 0,54 |
75 |
![]() |
Дмитрий Коротков | Практик | 46 | 1,28 |
77 |
![]() |
Иван Скворцов | Теоретик | 43 | 0,77 |
91 |
![]() |
Иван Жиряков | Теоретик | 24 | 0,6 |
94 |
![]() |
Владислав Чернышов | Практик 2.0 | 40 | 1,69 |
Главные тренеры
# | ИГРОК | Квалификация | ВОЗРАСТ | РЕЙТИНГ | |
---|---|---|---|---|---|
15 |
![]() |
Олег Порывакин | Не определена | 51 | 0 |
Статистику можно сортировать, для этого нужно кликнуть на заголовок соответствующего столбца
Статистика для турнира:
Условные обозначения:
# - Номер по порядку; Игрок - Фамилия, Имя; № - Номер игрока; И - Количество сыгранных матчей; Р - Рейтинг за матч; 3Р - Рейтинг за 3 последних матча; ТР - Рейтинг за турнир; Бгр. - Спортивная биография игрока; Кв. - Квалификация игрока; Г - Количество забитых шайб; А - Количество голевых пасов; О - Очки: количество забитых шайб и голевых пасов; +/- - Количество присутствий при забитых шайбах в ворота соперника (в равных составах) минус количество присутствий при забитых шайбах в свои ворота (в равных составах); Игр. вр. - Суммарное игровое время нахождения игрока на поле (минуты:секунды); Шт - Суммарное штрафное время в минутах; ШР - Количество шайб, забитых в равных составах; ШБ - Количество шайб, забитых в большенстве; ШМ - Количество шайб, забитых в меньшенстве; ШП - Количество победных шайб (Шайб, которых забили перед победой); РБ - Решающие буллиты (Количество забитых в буллитах шайб, которые стали последними перед победой); БВ - Количество бросков по воротам; %Р - Процент реализованных бросков (Процент количества забитых шайб от общего количества бросков в створ ворот); Вбр - Количество вбрасываний; ВВб - Количество выигранных вбрасываний; %Вв - Процент выигранных вбрасываний от общего количества; В - Количество выигранных игр, в которых участвовал игрок; П - Количество проигранных игр, в которых участвовал игрок; ИБ - Количество игр с буллитными сериями, в которых участвовал игрок; Бр - Количество бросков в створ ворот игрока; ПШ - Количество пропущенных шайб; ОБ - Количество отраженных бросков; %ОБ - Процент отраженных бросков от общего количества бросков; КН - Коэффициент надежности ((ПШ / Доля времени, когда вратарь был на площадке площадке от игрового времени матча)); СИ - Сухие игры (Игры в которых команда данного игрока не пропустила ни одной шайбы); Бл. Бр. - Блокированные броски (Броски по воротам, которые были отражены до их попадания к вратарю у створ ворот);ДАТА | ХОЗЯЕВА | ГОСТИ | СЧЕТ |
---|---|---|---|
23.01.2021, сб, 19:00 | ВСЁХОККЕЙ | Квант-17 | 2:5 |
16.01.2021, сб, 19:00 | Крылья Победы | ВСЁХОККЕЙ | 3:6 |
19.12.2020, сб, 18:00 | ВСЁХОККЕЙ | Крылья Победы | 3:3 |
12.12.2020, сб, 20:30 | ХК Торпедо (Москва) | ВСЁХОККЕЙ | 5:0 |
05.12.2020, сб, 12:00 | АМК-2 | ВСЁХОККЕЙ | 2:7 |
21.11.2020, сб, 19:45 | ВСЁХОККЕЙ | АМК-2 | 3:5 |
14.11.2020, сб, 21:15 | Квант-17 | ВСЁХОККЕЙ | 2:1 |
07.11.2020, сб, 15:00 | Крылья Победы | ВСЁХОККЕЙ | 0:5 |
31.10.2020, сб, 19:45 | ВСЁХОККЕЙ | ХК Ледокол | 7:1 |
, пн, | ХК Ледокол | ВСЁХОККЕЙ | 0:5 |
О КЛУБЕ
Этот раздел, пока, отсутствует.
ДАТА | № ТУРА | ХОЗЯЕВА | ГОСТИ | СЧЕТ |
---|
Дата и время матча | Каток | Хозяева | Гости | Счёт |
---|
С Днем Рождения!














































