
ХК МРБ 1
Москва
Дивизион
Рейтинг
1,17
Вратари
# | ИГРОК | Квалификация | ВОЗРАСТ | РЕЙТИНГ | |
---|---|---|---|---|---|
20 |
![]() |
Матвей Шипилов | Не определена | 24 | - |
34 |
![]() |
Михаил Аркатов | Не определена | 36 | 0 |
Защитники
# | ИГРОК | Квалификация | ВОЗРАСТ | РЕЙТИНГ | |
---|---|---|---|---|---|
2 |
![]() |
Роман Опарин | Любитель | 28 | 0,62 |
16 |
![]() |
Артем Савушкин | Любитель | 33 | 0 |
27 |
![]() |
Сергей Юрасов | Лидер | 33 | - |
29 |
![]() |
Сергей Быков | Практик | 54 | 0 |
33 |
![]() |
Евгений Дудукин | Любитель | 36 | 1,64 |
37 |
![]() |
Виктор Соколов | Спортсмен | 34 | - |
44 |
![]() |
Юрий Романов | Любитель | 50 | 2,29 |
72 |
![]() |
Михаил Карпушин | Любитель | 34 | - |
75 |
![]() |
Дмитрий Павлов | Практик | 45 | 3,68 |
97 |
|
Константин Булыгин | Спортсмен | 33 | - |
99 |
![]() |
Дмитрий Хлюстов | Спортсмен | 30 | - |
Нападающие
# | ИГРОК | Квалификация | ВОЗРАСТ | РЕЙТИНГ | |
---|---|---|---|---|---|
7 |
![]() |
Александр Лутохин | Любитель | 33 | 0,5 |
8 |
![]() |
Александр Голдин | Юниор | 30 | - |
10 |
![]() |
Равиль Ждиханов | Любитель | 29 | - |
11 |
![]() |
Евгений Смирнов | Любитель | 33 | 0 |
13 |
![]() |
Валерий Главатских | Любитель | 45 | - |
15 |
![]() |
Алексей Беляев | Любитель | 44 | - |
21 |
![]() |
Егор Липин | Любитель | 33 | - |
23 |
![]() |
Иван Быков | Лидер | 30 | - |
25 |
![]() |
Марат Уракчеев | Юниор | 30 | - |
35 |
![]() |
Игорь Гуйван | Юниор | 40 | - |
41 |
![]() |
Иван Федотов | Любитель | 47 | - |
55 |
![]() |
Сергей Ляшенко | Спортсмен | 29 | - |
69 |
![]() |
Олег Дроздов | Практик | 45 | - |
79 |
![]() |
Алексей Сурков | Любитель | 41 | 0 |
85 |
![]() |
Владимир Рубцов | Любитель | 32 | - |
87 |
![]() |
Антон Кувизенков | Любитель | 34 | 2,94 |
Статистику можно сортировать, для этого нужно кликнуть на заголовок соответствующего столбца
Статистика для турнира:
Условные обозначения:
# - Номер по порядку; Игрок - Фамилия, Имя; № - Номер игрока; И - Количество сыгранных матчей; Р - Рейтинг за матч; 3Р - Рейтинг за 3 последних матча; ТР - Рейтинг за турнир; Бгр. - Спортивная биография игрока; Кв. - Квалификация игрока; Г - Количество забитых шайб; А - Количество голевых пасов; О - Очки: количество забитых шайб и голевых пасов; +/- - Количество присутствий при забитых шайбах в ворота соперника (в равных составах) минус количество присутствий при забитых шайбах в свои ворота (в равных составах); Игр. вр. - Суммарное игровое время нахождения игрока на поле (минуты:секунды); Шт - Суммарное штрафное время в минутах; ШР - Количество шайб, забитых в равных составах; ШБ - Количество шайб, забитых в большенстве; ШМ - Количество шайб, забитых в меньшенстве; ШП - Количество победных шайб (Шайб, которых забили перед победой); РБ - Решающие буллиты (Количество забитых в буллитах шайб, которые стали последними перед победой); БВ - Количество бросков по воротам; %Р - Процент реализованных бросков (Процент количества забитых шайб от общего количества бросков в створ ворот); Вбр - Количество вбрасываний; ВВб - Количество выигранных вбрасываний; %Вв - Процент выигранных вбрасываний от общего количества; В - Количество выигранных игр, в которых участвовал игрок; П - Количество проигранных игр, в которых участвовал игрок; ИБ - Количество игр с буллитными сериями, в которых участвовал игрок; Бр - Количество бросков в створ ворот игрока; ПШ - Количество пропущенных шайб; ОБ - Количество отраженных бросков; %ОБ - Процент отраженных бросков от общего количества бросков; КН - Коэффициент надежности ((ПШ / Доля времени, когда вратарь был на площадке площадке от игрового времени матча)); СИ - Сухие игры (Игры в которых команда данного игрока не пропустила ни одной шайбы); Бл. Бр. - Блокированные броски (Броски по воротам, которые были отражены до их попадания к вратарю у створ ворот);ДАТА | ХОЗЯЕВА | ГОСТИ | СЧЕТ |
---|---|---|---|
30.10.2016, вс, 15:30 | ЗиС | ХК МРБ 1 | 8:1 |
16.10.2016, вс, 13:15 | Фишер | ХК МРБ 1 | 9:2 |
09.10.2016, вс, 13:15 | ХК МРБ 1 | Twenty Two | 1:8 |
02.10.2016, вс, 13:15 | ХК МРБ 1 | ХК Терминал | 5:7 |
17.09.2016, сб, 17:00 | ХК МРБ 1 | ЗиС | 3:8 |
, пн, | Cosmo | ХК МРБ 1 | 5:0 |
, пн, | Cosmo | ХК МРБ 1 | 5:0 |
, пн, | ХК Терминал | ХК МРБ 1 | 5:0 |
, пн, | ХК Терминал | ХК МРБ 1 | 5:0 |
, пн, | ЗиС | ХК МРБ 1 | 5:0 |
, пн, | ЗиС | ХК МРБ 1 | 5:0 |
, пн, | Фишер | ХК МРБ 1 | 5:0 |
, пн, | Фишер | ХК МРБ 1 | 5:0 |
, пн, | Сборная Азербайджана | ХК МРБ 1 | 5:0 |
, пн, | ХК МРБ 1 | Cosmo | 0:5 |
, пн, | ХК Феникс-9 | ХК МРБ 1 | 5:0 |
, пн, | ХК МРБ 1 | Сборная Азербайджана | 0:5 |
О КЛУБЕ
Этот раздел, пока, отсутствует.
ДАТА | № ТУРА | ХОЗЯЕВА | ГОСТИ | СЧЕТ |
---|
Дата и время матча | Каток | Хозяева | Гости | Счёт |
---|
С Днем Рождения!














































