
ХК ПЕГАС
Москва
Рейтинг
1,18
Вратари
# | ИГРОК | Квалификация | ВОЗРАСТ | РЕЙТИНГ | |
---|---|---|---|---|---|
20 |
![]() |
Кирилл Григорьев | Не определена | 30 | 0,13 |
Защитники
# | ИГРОК | Квалификация | ВОЗРАСТ | РЕЙТИНГ | |
---|---|---|---|---|---|
8 |
![]() |
Николай Усанов | Не определена | 52 | - |
13 |
![]() |
Вадим Шипицин | Спортсмен | 47 | - |
15 |
|
Павел Демченко | Теоретик | 49 | - |
23 |
![]() |
Андрей Ломтев | Теоретик | 50 | - |
26 |
|
Андрей Кухталев | Не определена | 55 | - |
28 |
![]() |
Владимир Свирин | Не определена | 46 | - |
39 |
|
Андрей Березин | Теоретик | 60 | - |
41 |
![]() |
Вячеслав Золотов | Не определена | 50 | - |
43 |
|
Борис Жилкин | Не определена | 63 | - |
46 |
|
Андрей Лялин | Теоретик | 54 | - |
88 |
|
Александр Петровский | Не определена | 54 | - |
Нападающие
# | ИГРОК | Квалификация | ВОЗРАСТ | РЕЙТИНГ | |
---|---|---|---|---|---|
17 |
![]() |
Михаил Грашин | Практик | 64 | - |
21 |
![]() |
Олег Данилов | Теоретик | 41 | - |
22 |
![]() |
Евгений Попков | Теоретик | 45 | 0,91 |
24 |
|
Андрей Зарайский | Теоретик | 51 | - |
25 |
![]() |
Владимир Караулов | Практик | 50 | - |
31 |
![]() |
Сергей Коневский | Не определена | 61 | - |
38 |
![]() |
Сергей Бабинцев | Любитель | 56 | - |
42 |
|
Константин Пыпкин | Любитель | 38 | - |
43 |
|
Сергей Митькин | Практик | 35 | - |
47 |
![]() |
Андрей Шабунин | Практик | 33 | 1,44 |
77 |
![]() |
Андрей Коптяев | Не определена | 55 | - |
Статистику можно сортировать, для этого нужно кликнуть на заголовок соответствующего столбца
Статистика для турнира:
Условные обозначения:
# - Номер по порядку; Игрок - Фамилия, Имя; № - Номер игрока; И - Количество сыгранных матчей; Р - Рейтинг за матч; 3Р - Рейтинг за 3 последних матча; ТР - Рейтинг за турнир; Бгр. - Спортивная биография игрока; Кв. - Квалификация игрока; Г - Количество забитых шайб; А - Количество голевых пасов; О - Очки: количество забитых шайб и голевых пасов; +/- - Количество присутствий при забитых шайбах в ворота соперника (в равных составах) минус количество присутствий при забитых шайбах в свои ворота (в равных составах); Игр. вр. - Суммарное игровое время нахождения игрока на поле (минуты:секунды); Шт - Суммарное штрафное время в минутах; ШР - Количество шайб, забитых в равных составах; ШБ - Количество шайб, забитых в большенстве; ШМ - Количество шайб, забитых в меньшенстве; ШП - Количество победных шайб (Шайб, которых забили перед победой); РБ - Решающие буллиты (Количество забитых в буллитах шайб, которые стали последними перед победой); БВ - Количество бросков по воротам; %Р - Процент реализованных бросков (Процент количества забитых шайб от общего количества бросков в створ ворот); Вбр - Количество вбрасываний; ВВб - Количество выигранных вбрасываний; %Вв - Процент выигранных вбрасываний от общего количества; В - Количество выигранных игр, в которых участвовал игрок; П - Количество проигранных игр, в которых участвовал игрок; ИБ - Количество игр с буллитными сериями, в которых участвовал игрок; Бр - Количество бросков в створ ворот игрока; ПШ - Количество пропущенных шайб; ОБ - Количество отраженных бросков; %ОБ - Процент отраженных бросков от общего количества бросков; КН - Коэффициент надежности ((ПШ / Доля времени, когда вратарь был на площадке площадке от игрового времени матча)); СИ - Сухие игры (Игры в которых команда данного игрока не пропустила ни одной шайбы); Бл. Бр. - Блокированные броски (Броски по воротам, которые были отражены до их попадания к вратарю у створ ворот);ДАТА | ХОЗЯЕВА | ГОСТИ | СЧЕТ |
---|---|---|---|
04.04.2010, вс, 18:45 | Гризли-1 | ХК ПЕГАС | 5:3 |
27.03.2010, сб, 21:15 | RTHL | ХК ПЕГАС | 8:4 |
20.03.2010, сб, 20:30 | SUBARU TEAM RUSSIA | ХК ПЕГАС | 3:0 |
31.01.2010, вс, 21:00 | ХК ПЕГАС | Гризли-1 | 5:4 |
09.01.2010, сб, 19:30 | Виктория | ХК ПЕГАС | 3:7 |
29.11.2009, вс, 18:45 | ХК ПЕГАС | Hooligans | 6:1 |
07.11.2009, сб, 12:15 | Hooligans | ХК ПЕГАС | 17:0 |
31.10.2009, сб, 12:15 | ХК ПЕГАС | Арктик | 3:7 |
25.10.2009, вс, 21:00 | ХК ПЕГАС | RTHL | 8:8 |
24.10.2009, сб, 19:30 | ХК ПЕГАС | Виктория | 5:3 |
18.10.2009, вс, 21:00 | Гризли-1 | ХК ПЕГАС | 9:4 |
О КЛУБЕ
Этот раздел, пока, отсутствует.
ДАТА | № ТУРА | ХОЗЯЕВА | ГОСТИ | СЧЕТ |
---|
Дата и время матча | Каток | Хозяева | Гости | Счёт |
---|
С Днем Рождения!









































