ХК "Авиаторы" МАТИ
Москва
Дивизион
Рейтинг
2,45
Вратари
# | ИГРОК | Квалификация | ВОЗРАСТ | РЕЙТИНГ | |
---|---|---|---|---|---|
20 |
![]() |
Богдан Цонич | Не определена | 28 | 0,04 |
56 |
![]() |
Илья Суслов | Не определена | 29 | - |
88 |
![]() |
Филипп Белозеров | Не определена | 28 | 0 |
Защитники
# | ИГРОК | Квалификация | ВОЗРАСТ | РЕЙТИНГ | |
---|---|---|---|---|---|
4 |
![]() |
Роман Львов | Любитель | 30 | - |
5 |
![]() |
Николай Трофимов | Любитель | 28 | 0 |
8 |
![]() |
Николай Калым | Спортсмен | 28 | - |
16 |
![]() |
Роман Ополев | Любитель | 31 | - |
29 |
![]() |
Евгений Морозов | Практик | 27 | 0,53 |
71 |
![]() |
Дмитрий Анохин | Спортсмен | 26 | - |
95 |
![]() |
Алексей Рузаков | Любитель | 27 | 1,33 |
Нападающие
# | ИГРОК | Квалификация | ВОЗРАСТ | РЕЙТИНГ | |
---|---|---|---|---|---|
7 |
![]() |
Александр Мелешко | Практик | 28 | - |
9 |
![]() |
Алексей Доронин | Любитель | 27 | 3,26 |
10 |
![]() |
Руслан Кофанов | Практик | 27 | - |
11 |
![]() |
Павел Никитин | Любитель | 28 | - |
12 |
![]() |
Егор Снетков | Лидер | 26 | - |
13 |
![]() |
Александр Кондратьев | Теоретик | 34 | 0,97 |
15 |
![]() |
Михаил Овчинников | Спортсмен | 28 | - |
17 |
![]() |
Александр Афонин | Спортсмен | 28 | - |
18 |
![]() |
Александр Дюков | Практик | 28 | - |
21 |
![]() |
Кирилл Логвин | Спортсмен | 28 | - |
23 |
![]() |
Денис Кирилин | Любитель | 28 | 4,86 |
27 |
![]() |
Станислав Красников | Практик | 30 | 3,94 |
77 |
![]() |
Владислав Алимов | Практик | 29 | 4,72 |
Тренеры
# | ИГРОК | Квалификация | ВОЗРАСТ | РЕЙТИНГ | |
---|---|---|---|---|---|
100 |
![]() |
Алексей Данилин | Не определена | 35 | - |
Статистику можно сортировать, для этого нужно кликнуть на заголовок соответствующего столбца
Статистика для турнира:
Условные обозначения:
# - Номер по порядку; Игрок - Фамилия, Имя; № - Номер игрока; И - Количество сыгранных матчей; Р - Рейтинг за матч; 3Р - Рейтинг за 3 последних матча; ТР - Рейтинг за турнир; Бгр. - Спортивная биография игрока; Кв. - Квалификация игрока; Г - Количество забитых шайб; А - Количество голевых пасов; О - Очки: количество забитых шайб и голевых пасов; +/- - Количество присутствий при забитых шайбах в ворота соперника (в равных составах) минус количество присутствий при забитых шайбах в свои ворота (в равных составах); Игр. вр. - Суммарное игровое время нахождения игрока на поле (минуты:секунды); Шт - Суммарное штрафное время в минутах; ШР - Количество шайб, забитых в равных составах; ШБ - Количество шайб, забитых в большенстве; ШМ - Количество шайб, забитых в меньшенстве; ШП - Количество победных шайб (Шайб, которых забили перед победой); РБ - Решающие буллиты (Количество забитых в буллитах шайб, которые стали последними перед победой); БВ - Количество бросков по воротам; %Р - Процент реализованных бросков (Процент количества забитых шайб от общего количества бросков в створ ворот); Вбр - Количество вбрасываний; ВВб - Количество выигранных вбрасываний; %Вв - Процент выигранных вбрасываний от общего количества; В - Количество выигранных игр, в которых участвовал игрок; П - Количество проигранных игр, в которых участвовал игрок; ИБ - Количество игр с буллитными сериями, в которых участвовал игрок; Бр - Количество бросков в створ ворот игрока; ПШ - Количество пропущенных шайб; ОБ - Количество отраженных бросков; %ОБ - Процент отраженных бросков от общего количества бросков; КН - Коэффициент надежности ((ПШ / Доля времени, когда вратарь был на площадке площадке от игрового времени матча)); СИ - Сухие игры (Игры в которых команда данного игрока не пропустила ни одной шайбы); Бл. Бр. - Блокированные броски (Броски по воротам, которые были отражены до их попадания к вратарю у створ ворот);ДАТА | ХОЗЯЕВА | ГОСТИ | СЧЕТ |
---|---|---|---|
31.03.2012, сб, 16:30 | ХК "Авиаторы" МАТИ | ХК РЭУ им. Г.В Плеханова | 0:2 |
25.03.2012, вс, 16:30 | ХК "Авиаторы" МАТИ | ХК МАИ (Авиационный) | 5:3 |
18.03.2012, вс, 16:15 | ХК МГТУ имени Н.Э. Баумана | ХК "Авиаторы" МАТИ | 7:1 |
10.03.2012, сб, 16:30 | ХК НИУ ВШЭ (Экономики) | ХК "Авиаторы" МАТИ | 3:13 |
04.03.2012, вс, 17:15 | ХК "Авиаторы" МАТИ | ХК МГУ им. Ломоносова | 0:0 |
03.03.2012, сб, 16:30 | ХК "Электроник" МИЭТ | ХК "Авиаторы" МАТИ | 1:11 |
25.02.2012, сб, 10:32 | ХК "Авиаторы" МАТИ | ХК "Реактор" - МИФИ | 12:1 |
18.02.2012, сб, 16:30 | ХК МГУ им. Ломоносова | ХК "Авиаторы" МАТИ | 2:6 |
О КЛУБЕ
Этот раздел, пока, отсутствует.
ДАТА | № ТУРА | ХОЗЯЕВА | ГОСТИ | СЧЕТ |
---|
Дата и время матча | Каток | Хозяева | Гости | Счёт |
---|
С Днем Рождения!








































